【シリコンウエハー大手】世界シェア2位。大口径ウエハーに強み。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/17(水) | 1,941 | 1,952 | 1,921 | 1,948 | 3,018,700 | 1,948.0 |
8/16(火) | 1,944 | 1,956 | 1,938 | 1,941 | 2,394,800 | 1,941.0 |
8/15(月) | 1,942 | 1,964 | 1,935 | 1,946 | 3,480,900 | 1,946.0 |
8/12(金) | 1,907 | 1,933 | 1,906 | 1,920 | 4,206,000 | 1,920.0 |
8/10(水) | 1,885 | 1,895 | 1,860 | 1,884 | 7,153,900 | 1,884.0 |
8/9(火) | 1,950 | 1,956 | 1,922 | 1,950 | 4,693,600 | 1,950.0 |
8/8(月) | 1,948 | 1,983 | 1,948 | 1,973 | 4,211,000 | 1,973.0 |
8/5(金) | 1,937 | 1,963 | 1,920 | 1,950 | 10,553,600 | 1,950.0 |
8/4(木) | 1,895 | 1,906 | 1,881 | 1,883 | 5,984,100 | 1,883.0 |
8/3(水) | 1,860 | 1,866 | 1,834 | 1,860 | 3,091,600 | 1,860.0 |
8/2(火) | 1,869 | 1,871 | 1,839 | 1,850 | 3,315,800 | 1,850.0 |
8/1(月) | 1,858 | 1,874 | 1,851 | 1,866 | 3,098,200 | 1,866.0 |
7/29(金) | 1,860 | 1,871 | 1,834 | 1,848 | 3,270,600 | 1,848.0 |
7/28(木) | 1,875 | 1,892 | 1,838 | 1,851 | 4,898,800 | 1,851.0 |
7/27(水) | 1,808 | 1,846 | 1,808 | 1,843 | 2,902,400 | 1,843.0 |
7/26(火) | 1,810 | 1,819 | 1,805 | 1,810 | 2,556,000 | 1,810.0 |
7/25(月) | 1,817 | 1,824 | 1,807 | 1,819 | 2,044,400 | 1,819.0 |
7/22(金) | 1,830 | 1,838 | 1,812 | 1,832 | 3,130,700 | 1,832.0 |
7/21(木) | 1,827 | 1,834 | 1,811 | 1,832 | 3,666,000 | 1,832.0 |
7/20(水) | 1,809 | 1,836 | 1,803 | 1,813 | 5,281,400 | 1,813.0 |
7/19(火) | 1,763 | 1,775 | 1,754 | 1,769 | 2,547,000 | 1,769.0 |
7/15(金) | 1,786 | 1,791 | 1,746 | 1,760 | 2,767,400 | 1,760.0 |
7/14(木) | 1,745 | 1,783 | 1,741 | 1,769 | 3,808,700 | 1,769.0 |
7/13(水) | 1,732 | 1,750 | 1,730 | 1,742 | 2,999,300 | 1,742.0 |
7/12(火) | 1,748 | 1,754 | 1,722 | 1,729 | 3,411,600 | 1,729.0 |
#は権利落ち発生日です。