メニューを閉じる
2023年3月22日(水)
3387 : 飲食店
プライム

【飲食店展開】立地に応じた業態を開発。フードコートの運営も。

現在値(15:00):
1,011
前日比:
-2(-0.20%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/20(月) 1,035 1,035 1,011 1,013 330,000 1,013.0
3/17(金) 1,031 1,041 1,029 1,037 363,000 1,037.0
3/16(木) 1,016 1,024 1,006 1,021 553,100 1,021.0
3/15(水) 1,030 1,046 1,024 1,043 555,900 1,043.0
3/14(火) 1,030 1,037 1,011 1,027 662,000 1,027.0
3/13(月) 1,050 1,054 1,032 1,052 501,400 1,052.0
3/10(金) 1,067 1,075 1,059 1,063 559,600 1,063.0
3/9(木) 1,064 1,074 1,059 1,072 576,600 1,072.0
3/8(水) 1,046 1,067 1,042 1,064 687,900 1,064.0
3/7(火) 1,029 1,051 1,028 1,040 779,500 1,040.0
3/6(月) 1,030 1,039 1,009 1,019 787,800 1,019.0
3/3(金) 1,017 1,052 1,015 1,045 1,614,700 1,045.0
3/2(木) 994 1,012 989 1,012 1,356,500 1,012.0
3/1(水) 987 994 981 990 928,600 990.0
2/28(火) 945 990 942 988 2,160,600 988.0
2/27(月) 944 948 930 937 3,073,800 937.0
2/24(金) 946 957 939 957 4,601,700 957.0
2/22(水) 952 957 946 949 1,115,900 949.0
2/21(火) 953 963 951 956 918,100 956.0
2/20(月) 971 973 960 960 1,381,200 960.0
2/17(金) 974 980 972 975 636,800 975.0
2/16(木) 977 979 973 979 767,700 979.0
2/15(水) 984 984 978 981 440,400 981.0
2/14(火) 975 984 975 981 511,200 981.0
2/13(月) 974 978 969 976 582,600 976.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World