メニューを閉じる
2023年4月2日(日)
3228 : 不動産・住宅
プライム

【建売住宅建築・販売】首都圏中心に企画から施工まで手掛ける。

現在値(15:00):
1,571
前日比:
+13(+0.83%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/31(金) 1,559 1,581 1,558 1,571 40,700 1,571.0
3/30(木) 1,559 1,559 1,547 1,558 30,300 1,558.0
3/29(水) 1,515 1,553 1,515 1,553 59,800 1,553.0
3/28(火) 1,526 1,526 1,509 1,520 33,300 1,520.0
3/27(月) 1,507 1,522 1,505 1,518 33,800 1,518.0
3/24(金) 1,487 1,498 1,484 1,496 17,700 1,496.0
3/23(木) 1,471 1,495 1,470 1,495 25,100 1,495.0
3/22(水) 1,490 1,497 1,484 1,486 16,700 1,486.0
3/20(月) 1,510 1,516 1,476 1,480 40,300 1,480.0
3/17(金) 1,511 1,522 1,507 1,518 25,500 1,518.0
3/16(木) 1,495 1,517 1,491 1,514 55,100 1,514.0
3/15(水) 1,510 1,531 1,510 1,529 43,100 1,529.0
3/14(火) 1,501 1,511 1,496 1,499 68,800 1,499.0
3/13(月) 1,533 1,533 1,509 1,525 41,400 1,525.0
3/10(金) 1,545 1,555 1,541 1,543 46,100 1,543.0
3/9(木) 1,547 1,566 1,545 1,556 65,600 1,556.0
3/8(水) 1,519 1,541 1,517 1,541 50,400 1,541.0
3/7(火) 1,529 1,529 1,515 1,528 44,500 1,528.0
3/6(月) 1,515 1,530 1,510 1,527 50,700 1,527.0
3/3(金) 1,493 1,514 1,493 1,507 45,700 1,507.0
3/2(木) 1,502 1,507 1,487 1,492 38,000 1,492.0
3/1(水) 1,497 1,502 1,493 1,502 40,600 1,502.0
2/28(火) 1,492 1,504 1,492 1,499 58,100 1,499.0
2/27(月) 1,483 1,491 1,468 1,490 122,800 1,490.0
2/24(金) 1,508 1,515 1,507 1,514 147,300 1,514.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World