メニューを閉じる
2023年3月22日(水)
3182 : 通信販売
プライム

【野菜ネット通販】農家と契約し、会員の主婦らに野菜を届ける。

現在値(15:00):
2,286
前日比:
+89(+4.05%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/22(水) 2,247 2,287 2,199 2,286 341,200 2,286.0
3/20(月) 2,315 2,327 2,197 2,197 464,000 2,197.0
3/17(金) 2,205 2,327 2,201 2,314 421,600 2,314.0
3/16(木) 2,072 2,221 2,062 2,206 323,900 2,206.0
3/15(水) 2,121 2,155 2,107 2,115 201,800 2,115.0
3/14(火) 2,138 2,150 2,058 2,095 354,900 2,095.0
3/13(月) 2,169 2,195 2,146 2,176 203,900 2,176.0
3/10(金) 2,219 2,224 2,189 2,205 236,300 2,205.0
3/9(木) 2,253 2,263 2,187 2,228 300,700 2,228.0
3/8(水) 2,255 2,271 2,218 2,218 277,000 2,218.0
3/7(火) 2,272 2,304 2,261 2,293 281,600 2,293.0
3/6(月) 2,345 2,346 2,256 2,273 265,800 2,273.0
3/3(金) 2,380 2,384 2,293 2,295 280,100 2,295.0
3/2(木) 2,350 2,385 2,335 2,358 165,600 2,358.0
3/1(水) 2,380 2,433 2,343 2,357 219,000 2,357.0
2/28(火) 2,382 2,388 2,326 2,387 262,800 2,387.0
2/27(月) 2,364 2,394 2,335 2,362 181,000 2,362.0
2/24(金) 2,363 2,411 2,352 2,404 333,500 2,404.0
2/22(水) 2,416 2,435 2,318 2,383 602,500 2,383.0
2/21(火) 2,525 2,559 2,450 2,475 658,900 2,475.0
2/20(月) 2,455 2,531 2,429 2,512 364,900 2,512.0
2/17(金) 2,441 2,492 2,420 2,463 333,600 2,463.0
2/16(木) 2,322 2,457 2,320 2,457 504,000 2,457.0
2/15(水) 2,306 2,331 2,281 2,292 330,500 2,292.0
2/14(火) 2,310 2,362 2,299 2,317 289,000 2,317.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World