【ゴムや化学品の技術商社】車内装材など欧米のニッチ商品扱う。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/5(金) | 1,098 | 1,126 | 1,081 | 1,124 | 35,700 | 1,124.0 |
3/4(木) | 1,123 | 1,123 | 1,086 | 1,101 | 29,200 | 1,101.0 |
3/3(水) | 1,110 | 1,139 | 1,088 | 1,123 | 84,200 | 1,123.0 |
3/2(火) | 1,105 | 1,105 | 1,076 | 1,089 | 59,600 | 1,089.0 |
3/1(月) | 1,062 | 1,105 | 1,062 | 1,105 | 61,900 | 1,105.0 |
2/26(金) | 1,066 | 1,077 | 1,054 | 1,062 | 60,400 | 1,062.0 |
2/25(木) | 1,075 | 1,076 | 1,051 | 1,074 | 47,400 | 1,074.0 |
2/24(水) | 1,078 | 1,100 | 1,063 | 1,070 | 53,600 | 1,070.0 |
2/22(月) | 1,078 | 1,088 | 1,073 | 1,078 | 22,500 | 1,078.0 |
2/19(金) | 1,071 | 1,087 | 1,063 | 1,080 | 49,400 | 1,080.0 |
2/18(木) | 1,098 | 1,105 | 1,076 | 1,086 | 49,100 | 1,086.0 |
2/17(水) | 1,092 | 1,114 | 1,085 | 1,107 | 48,100 | 1,107.0 |
2/16(火) | 1,098 | 1,099 | 1,080 | 1,086 | 60,300 | 1,086.0 |
2/15(月) | 1,105 | 1,113 | 1,085 | 1,098 | 30,200 | 1,098.0 |
2/12(金) | 1,087 | 1,112 | 1,080 | 1,105 | 38,700 | 1,105.0 |
2/10(水) | 1,090 | 1,090 | 1,068 | 1,074 | 44,600 | 1,074.0 |
2/9(火) | 1,119 | 1,140 | 1,076 | 1,093 | 81,800 | 1,093.0 |
2/8(月) | 1,070 | 1,119 | 1,062 | 1,119 | 116,500 | 1,119.0 |
2/5(金) | 1,035 | 1,055 | 1,035 | 1,055 | 64,800 | 1,055.0 |
2/4(木) | 1,001 | 1,035 | 998 | 1,028 | 63,700 | 1,028.0 |
2/3(水) | 995 | 1,002 | 984 | 1,000 | 63,200 | 1,000.0 |
2/2(火) | 978 | 993 | 973 | 992 | 24,000 | 992.0 |
2/1(月) | 972 | 980 | 967 | 972 | 29,300 | 972.0 |
1/29(金) | 997 | 997 | 968 | 971 | 52,500 | 971.0 |
1/28(木) | 990 | 994 | 983 | 988 | 44,300 | 988.0 |
#は権利落ち発生日です。