【外食チェーン】とんかつ専門店が主力。首都圏を中心に展開。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/20(金) | 2,045 | 2,060 | 2,038 | 2,038 | 150,200 | 2,038.0 |
5/19(木) | 2,000 | 2,046 | 1,996 | 2,038 | 130,200 | 2,038.0 |
5/18(水) | 2,026 | 2,036 | 2,010 | 2,017 | 128,300 | 2,017.0 |
5/17(火) | 2,019 | 2,020 | 2,002 | 2,020 | 102,100 | 2,020.0 |
5/16(月) | 2,064 | 2,064 | 2,024 | 2,031 | 124,300 | 2,031.0 |
5/13(金) | 2,022 | 2,057 | 2,017 | 2,055 | 515,700 | 2,055.0 |
5/12(木) | 2,001 | 2,015 | 1,988 | 2,008 | 167,000 | 2,008.0 |
5/11(水) | 2,035 | 2,046 | 2,017 | 2,020 | 193,200 | 2,020.0 |
5/10(火) | 2,048 | 2,066 | 2,036 | 2,054 | 229,700 | 2,054.0 |
5/9(月) | 2,136 | 2,153 | 2,082 | 2,082 | 327,600 | 2,082.0 |
5/6(金) | 2,160 | 2,168 | 2,138 | 2,163 | 174,800 | 2,163.0 |
5/2(月) | 2,213 | 2,219 | 2,147 | 2,169 | 207,500 | 2,169.0 |
4/28(木) | 2,213 | 2,256 | 2,209 | 2,247 | 150,300 | 2,247.0 |
4/27(水) | 2,180 | 2,215 | 2,176 | 2,213 | 106,600 | 2,213.0 |
4/26(火) | 2,190 | 2,215 | 2,184 | 2,201 | 43,700 | 2,201.0 |
4/25(月) | 2,188 | 2,199 | 2,178 | 2,186 | 51,900 | 2,186.0 |
4/22(金) | 2,201 | 2,213 | 2,191 | 2,209 | 49,200 | 2,209.0 |
4/21(木) | 2,209 | 2,219 | 2,204 | 2,218 | 42,700 | 2,218.0 |
4/20(水) | 2,200 | 2,212 | 2,190 | 2,202 | 46,300 | 2,202.0 |
4/19(火) | 2,194 | 2,205 | 2,184 | 2,193 | 32,600 | 2,193.0 |
4/18(月) | 2,210 | 2,221 | 2,176 | 2,194 | 52,400 | 2,194.0 |
4/15(金) | 2,192 | 2,212 | 2,186 | 2,210 | 61,300 | 2,210.0 |
4/14(木) | 2,192 | 2,208 | 2,190 | 2,206 | 31,600 | 2,206.0 |
4/13(水) | 2,191 | 2,203 | 2,174 | 2,190 | 52,700 | 2,190.0 |
4/12(火) | 2,200 | 2,222 | 2,191 | 2,191 | 45,900 | 2,191.0 |
#は権利落ち発生日です。