日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/18(月) | 1,129 | 1,133 | 1,106 | 1,111 | 4,900 | 1,111.0 |
1/15(金) | 1,158 | 1,158 | 1,117 | 1,140 | 5,800 | 1,140.0 |
1/14(木) | 1,195 | 1,202 | 1,156 | 1,161 | 3,200 | 1,161.0 |
1/13(水) | 1,181 | 1,213 | 1,181 | 1,205 | 3,700 | 1,205.0 |
1/12(火) | 1,205 | 1,205 | 1,140 | 1,175 | 3,200 | 1,175.0 |
1/8(金) | 1,193 | 1,205 | 1,172 | 1,205 | 3,800 | 1,205.0 |
1/7(木) | 1,175 | 1,206 | 1,174 | 1,206 | 7,500 | 1,206.0 |
1/6(水) | 1,159 | 1,175 | 1,154 | 1,173 | 600 | 1,173.0 |
1/5(火) | 1,140 | 1,159 | 1,125 | 1,159 | 2,400 | 1,159.0 |
1/4(月) | 1,153 | 1,171 | 1,134 | 1,140 | 6,200 | 1,140.0 |
12/30(水) | 1,163 | 1,269 | 1,160 | 1,183 | 8,400 | 1,183.0 |
12/29(火) | 1,121 | 1,222 | 1,100 | 1,148 | 5,400 | 1,148.0 |
12/28(月) | 1,200 | 1,230 | 1,127 | 1,129 | 9,000 | 1,129.0 |
12/25(金) | 1,180 | 1,201 | 1,180 | 1,184 | 5,300 | 1,184.0 |
12/24(木) | 1,181 | 1,181 | 1,153 | 1,163 | 2,200 | 1,163.0 |
12/23(水) | 1,166 | 1,184 | 1,133 | 1,169 | 6,500 | 1,169.0 |
12/22(火) | 1,168 | 1,195 | 1,150 | 1,166 | 7,300 | 1,166.0 |
12/21(月) | 1,115 | 1,215 | 1,114 | 1,180 | 16,400 | 1,180.0 |
12/18(金) | 1,130 | 1,146 | 1,117 | 1,136 | 7,800 | 1,136.0 |
12/17(木) | 1,160 | 1,168 | 1,130 | 1,141 | 7,300 | 1,141.0 |
12/16(水) | 1,228 | 1,229 | 1,051 | 1,165 | 44,600 | 1,165.0 |
12/15(火) | 1,367 | 1,367 | 1,219 | 1,228 | 29,000 | 1,228.0 |
12/14(月) | 1,367 | 1,397 | 1,360 | 1,360 | 12,000 | 1,360.0 |
12/11(金) | 1,431 | 1,461 | 1,360 | 1,397 | 12,200 | 1,397.0 |
12/10(木) | 1,553 | 1,553 | 1,445 | 1,445 | 1,500 | 1,445.0 |
#は権利落ち発生日です。