メニューを閉じる
2023年3月25日(土)
2815 : 食品製造
プライム

【天然調味料最大手】畜産系。加工食品や外食向けに供給。

現在値(15:00):
4,680
前日比:
±0(±0.00%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/24(金) 4,670 4,700 4,600 4,680 80,800 4,680.0
3/23(木) 4,675 4,680 4,635 4,680 70,800 4,680.0
3/22(水) 4,785 4,790 4,625 4,695 129,500 4,695.0
3/20(月) 4,750 4,750 4,650 4,650 67,400 4,650.0
3/17(金) 4,790 4,810 4,745 4,775 44,600 4,775.0
3/16(木) 4,785 4,835 4,770 4,790 54,000 4,790.0
3/15(水) 4,950 4,950 4,820 4,820 83,200 4,820.0
3/14(火) 4,790 4,915 4,770 4,880 87,400 4,880.0
3/13(月) 4,880 4,915 4,840 4,855 67,500 4,855.0
3/10(金) 4,935 4,985 4,905 4,930 75,600 4,930.0
3/9(木) 4,955 5,030 4,940 5,030 75,900 5,030.0
3/8(水) 4,855 4,925 4,855 4,915 48,300 4,915.0
3/7(火) 4,905 4,915 4,865 4,875 49,700 4,875.0
3/6(月) 4,905 4,920 4,880 4,900 58,400 4,900.0
3/3(金) 4,840 4,905 4,840 4,880 75,800 4,880.0
3/2(木) 4,770 4,800 4,740 4,800 42,500 4,800.0
3/1(水) 4,735 4,755 4,690 4,725 54,400 4,725.0
2/28(火) 4,825 4,825 4,765 4,770 47,900 4,770.0
2/27(月) 4,825 4,840 4,785 4,825 48,400 4,825.0
2/24(金) 4,760 4,825 4,740 4,825 51,400 4,825.0
2/22(水) 4,860 4,865 4,720 4,770 140,200 4,770.0
2/21(火) 4,855 4,900 4,830 4,870 62,200 4,870.0
2/20(月) 4,805 4,905 4,800 4,885 89,500 4,885.0
2/17(金) 4,690 4,835 4,690 4,800 115,200 4,800.0
2/16(木) 4,685 4,725 4,670 4,690 52,800 4,690.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World