【ソース大手】東日本が地盤。イカリソース買収で西日本進出。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/12(金) | 1,862 | 1,888 | 1,858 | 1,888 | 12,200 | 1,888.0 |
8/10(水) | 1,852 | 1,865 | 1,843 | 1,865 | 4,700 | 1,865.0 |
8/9(火) | 1,876 | 1,876 | 1,857 | 1,857 | 4,600 | 1,857.0 |
8/8(月) | 1,868 | 1,873 | 1,843 | 1,873 | 9,900 | 1,873.0 |
8/5(金) | 1,825 | 1,866 | 1,821 | 1,863 | 16,100 | 1,863.0 |
8/4(木) | 1,839 | 1,839 | 1,824 | 1,827 | 7,600 | 1,827.0 |
8/3(水) | 1,840 | 1,842 | 1,830 | 1,836 | 11,900 | 1,836.0 |
8/2(火) | 1,861 | 1,861 | 1,840 | 1,843 | 9,100 | 1,843.0 |
8/1(月) | 1,841 | 1,863 | 1,836 | 1,859 | 8,500 | 1,859.0 |
7/29(金) | 1,828 | 1,890 | 1,828 | 1,841 | 19,200 | 1,841.0 |
7/28(木) | 1,881 | 1,881 | 1,795 | 1,795 | 37,700 | 1,795.0 |
7/27(水) | 1,890 | 1,901 | 1,883 | 1,884 | 8,000 | 1,884.0 |
7/26(火) | 1,895 | 1,908 | 1,888 | 1,908 | 6,700 | 1,908.0 |
7/25(月) | 1,901 | 1,912 | 1,895 | 1,898 | 7,500 | 1,898.0 |
7/22(金) | 1,919 | 1,919 | 1,886 | 1,886 | 7,300 | 1,886.0 |
7/21(木) | 1,895 | 1,925 | 1,886 | 1,913 | 81,900 | 1,913.0 |
7/20(水) | 1,900 | 1,916 | 1,898 | 1,915 | 11,700 | 1,915.0 |
7/19(火) | 1,874 | 1,880 | 1,865 | 1,876 | 4,600 | 1,876.0 |
7/15(金) | 1,870 | 1,879 | 1,860 | 1,863 | 3,700 | 1,863.0 |
7/14(木) | 1,896 | 1,896 | 1,860 | 1,860 | 9,700 | 1,860.0 |
7/13(水) | 1,920 | 1,921 | 1,897 | 1,897 | 6,400 | 1,897.0 |
7/12(火) | 1,922 | 1,929 | 1,895 | 1,900 | 9,600 | 1,900.0 |
7/11(月) | 1,920 | 1,922 | 1,895 | 1,919 | 8,400 | 1,919.0 |
7/8(金) | 1,879 | 1,919 | 1,873 | 1,894 | 25,700 | 1,894.0 |
7/7(木) | 1,872 | 1,902 | 1,869 | 1,895 | 7,400 | 1,895.0 |
#は権利落ち発生日です。