【電子部品商社】豊田通商が筆頭株主。顧客仕様の設計部品中心。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/5(金) | 993 | 996 | 977 | 990 | 56,200 | 990.0 |
3/4(木) | 987 | 996 | 975 | 993 | 28,200 | 993.0 |
3/3(水) | 982 | 994 | 971 | 994 | 51,000 | 994.0 |
3/2(火) | 985 | 985 | 965 | 977 | 35,900 | 977.0 |
3/1(月) | 944 | 976 | 944 | 971 | 68,400 | 971.0 |
2/26(金) | 960 | 967 | 943 | 943 | 47,600 | 943.0 |
2/25(木) | 972 | 980 | 967 | 967 | 51,600 | 967.0 |
2/24(水) | 989 | 993 | 971 | 971 | 29,400 | 971.0 |
2/22(月) | 991 | 994 | 982 | 988 | 34,800 | 988.0 |
2/19(金) | 1,003 | 1,003 | 960 | 972 | 84,800 | 972.0 |
2/18(木) | 1,012 | 1,012 | 992 | 1,003 | 44,700 | 1,003.0 |
2/17(水) | 1,017 | 1,018 | 1,009 | 1,013 | 32,300 | 1,013.0 |
2/16(火) | 1,030 | 1,030 | 1,012 | 1,017 | 21,300 | 1,017.0 |
2/15(月) | 1,043 | 1,043 | 1,024 | 1,031 | 23,900 | 1,031.0 |
2/12(金) | 1,044 | 1,044 | 1,025 | 1,031 | 13,900 | 1,031.0 |
2/10(水) | 1,054 | 1,054 | 1,034 | 1,035 | 19,300 | 1,035.0 |
2/9(火) | 1,065 | 1,065 | 1,046 | 1,059 | 19,800 | 1,059.0 |
2/8(月) | 1,047 | 1,067 | 1,045 | 1,066 | 31,700 | 1,066.0 |
2/5(金) | 1,038 | 1,045 | 1,027 | 1,042 | 32,100 | 1,042.0 |
2/4(木) | 1,014 | 1,035 | 1,011 | 1,028 | 41,000 | 1,028.0 |
2/3(水) | 1,012 | 1,022 | 1,006 | 1,016 | 22,500 | 1,016.0 |
2/2(火) | 1,009 | 1,013 | 995 | 1,012 | 30,700 | 1,012.0 |
2/1(月) | 990 | 1,015 | 983 | 1,009 | 34,000 | 1,009.0 |
1/29(金) | 1,018 | 1,031 | 990 | 992 | 35,500 | 992.0 |
1/28(木) | 1,000 | 1,034 | 995 | 1,018 | 139,900 | 1,018.0 |
#は権利落ち発生日です。