【工業用コーヒー大手】飲料メーカーなどに供給。UCCの傘下。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/2(金) | 911 | 911 | 902 | 903 | 4,200 | 903.0 |
6/1(木) | 901 | 903 | 900 | 903 | 5,600 | 903.0 |
5/31(水) | 915 | 915 | 901 | 901 | 9,900 | 901.0 |
5/30(火) | 909 | 909 | 903 | 903 | 8,700 | 903.0 |
5/29(月) | 912 | 912 | 907 | 909 | 7,200 | 909.0 |
5/26(金) | 912 | 912 | 908 | 908 | 4,200 | 908.0 |
5/25(木) | 910 | 914 | 910 | 912 | 4,100 | 912.0 |
5/24(水) | 915 | 915 | 910 | 910 | 4,800 | 910.0 |
5/23(火) | 915 | 916 | 911 | 911 | 8,700 | 911.0 |
5/22(月) | 915 | 919 | 915 | 916 | 4,600 | 916.0 |
5/19(金) | 919 | 919 | 915 | 916 | 4,300 | 916.0 |
5/18(木) | 914 | 917 | 914 | 916 | 6,200 | 916.0 |
5/17(水) | 913 | 914 | 912 | 914 | 4,300 | 914.0 |
5/16(火) | 913 | 913 | 911 | 912 | 4,100 | 912.0 |
5/15(月) | 910 | 912 | 910 | 911 | 4,500 | 911.0 |
5/12(金) | 912 | 912 | 908 | 911 | 3,200 | 911.0 |
5/11(木) | 911 | 911 | 908 | 908 | 3,500 | 908.0 |
5/10(水) | 912 | 914 | 910 | 911 | 5,000 | 911.0 |
5/9(火) | 910 | 917 | 910 | 916 | 8,100 | 916.0 |
5/8(月) | 911 | 912 | 908 | 912 | 5,300 | 912.0 |
5/2(火) | 911 | 912 | 907 | 910 | 5,500 | 910.0 |
5/1(月) | 909 | 913 | 909 | 911 | 5,300 | 911.0 |
4/28(金) | 904 | 911 | 901 | 909 | 7,000 | 909.0 |
4/27(木) | 905 | 909 | 904 | 904 | 55,500 | 904.0 |
4/26(水) | 915 | 915 | 905 | 905 | 11,700 | 905.0 |
#は権利落ち発生日です。