メニューを閉じる
2023年3月28日(火)
2594 : 飲料・たばこ・嗜好品
プライム

【レギュラーコーヒー大手】インドネシアに直営農園を経営。

現在値(12:30):
2,034
前日比:
-3(-0.15%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/27(月) 2,023 2,039 2,023 2,037 166,600 2,037.0
3/24(金) 2,029 2,029 2,015 2,026 223,200 2,026.0
3/23(木) 2,030 2,034 2,022 2,033 88,100 2,033.0
3/22(水) 2,041 2,041 2,030 2,036 69,100 2,036.0
3/20(月) 2,041 2,041 2,023 2,023 122,800 2,023.0
3/17(金) 2,041 2,049 2,041 2,045 121,300 2,045.0
3/16(木) 2,039 2,043 2,026 2,041 95,300 2,041.0
3/15(水) 2,066 2,066 2,049 2,051 82,600 2,051.0
3/14(火) 2,060 2,063 2,040 2,055 128,800 2,055.0
3/13(月) 2,070 2,073 2,060 2,069 62,300 2,069.0
3/10(金) 2,080 2,090 2,075 2,079 99,600 2,079.0
3/9(木) 2,091 2,092 2,084 2,089 41,300 2,089.0
3/8(水) 2,088 2,092 2,083 2,088 42,600 2,088.0
3/7(火) 2,085 2,090 2,081 2,089 41,600 2,089.0
3/6(月) 2,085 2,087 2,080 2,086 40,600 2,086.0
3/3(金) 2,080 2,085 2,072 2,081 63,900 2,081.0
3/2(木) 2,073 2,080 2,066 2,068 36,700 2,068.0
3/1(水) 2,063 2,077 2,063 2,073 24,800 2,073.0
2/28(火) 2,060 2,068 2,060 2,068 21,400 2,068.0
2/27(月) 2,065 2,071 2,057 2,064 57,600 2,064.0
2/24(金) 2,067 2,073 2,065 2,071 36,100 2,071.0
2/22(水) 2,067 2,074 2,066 2,071 23,400 2,071.0
2/21(火) 2,074 2,077 2,066 2,067 21,900 2,067.0
2/20(月) 2,079 2,079 2,072 2,074 14,500 2,074.0
2/17(金) 2,071 2,080 2,071 2,072 20,800 2,072.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World