メニューを閉じる
2023年3月20日(月)
2484 : インターネットサイト運営
スタンダード

【ネットで飲食物の出前受け付け】「出前館」運営。ネットスーパーも。

現在値(15:00):
419
前日比:
-23(-5.20%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/20(月) 440 446 419 419 997,400 419.0
3/17(金) 431 445 431 442 3,340,300 442.0
3/16(木) 442 447 426 429 1,253,000 429.0
3/15(水) 471 478 449 450 918,700 450.0
3/14(火) 463 468 460 463 889,300 463.0
3/13(月) 483 491 467 471 1,024,700 471.0
3/10(金) 487 504 487 491 1,094,300 491.0
3/9(木) 480 497 475 496 1,317,400 496.0
3/8(水) 479 484 473 479 571,300 479.0
3/7(火) 471 487 470 485 890,800 485.0
3/6(月) 473 477 467 472 633,700 472.0
3/3(金) 464 477 458 465 766,700 465.0
3/2(木) 468 468 455 463 656,700 463.0
3/1(水) 481 483 466 469 857,200 469.0
2/28(火) 486 492 470 481 1,525,600 481.0
2/27(月) 487 503 471 485 939,400 485.0
2/24(金) 497 501 482 489 1,194,400 489.0
2/22(水) 482 499 475 486 1,530,900 486.0
2/21(火) 478 493 461 490 2,163,400 490.0
2/20(月) 452 484 449 474 2,785,000 474.0
2/17(金) 448 456 439 444 746,400 444.0
2/16(木) 446 455 441 455 1,233,600 455.0
2/15(水) 442 447 434 435 458,800 435.0
2/14(火) 441 446 426 436 852,200 436.0
2/13(月) 445 445 437 441 481,100 441.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World