メニューを閉じる
2023年6月5日(月)
2169 : 企業向け専門サービス
スタンダード(優先)

【取扱説明書作成・技術支援】3次元データ処理を駆使した図表使い解説。

現在値(15:00):
1,772
前日比:
+3(+0.17%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
6/2(金) 1,782 1,785 1,770 1,772 5,300 1,772.0
6/1(木) 1,773 1,786 1,761 1,769 5,500 1,769.0
5/31(水) 1,800 1,800 1,773 1,773 16,400 1,773.0
5/30(火) 1,803 1,807 1,792 1,798 6,900 1,798.0
5/29(月) 1,800 1,803 1,795 1,800 12,300 1,800.0
5/26(金) 1,810 1,818 1,801 1,801 5,700 1,801.0
5/25(木) 1,803 1,835 1,803 1,820 10,400 1,820.0
5/24(水) 1,806 1,814 1,804 1,809 2,600 1,809.0
5/23(火) 1,822 1,830 1,815 1,815 6,400 1,815.0
5/22(月) 1,820 1,827 1,820 1,822 7,600 1,822.0
5/19(金) 1,830 1,835 1,820 1,820 8,100 1,820.0
5/18(木) 1,820 1,835 1,812 1,823 5,900 1,823.0
5/17(水) 1,800 1,806 1,796 1,801 5,700 1,801.0
5/16(火) 1,819 1,819 1,800 1,800 5,700 1,800.0
5/15(月) 1,857 1,857 1,815 1,821 10,100 1,821.0
5/12(金) 1,847 1,870 1,847 1,870 6,900 1,870.0
5/11(木) 1,821 1,859 1,821 1,847 6,400 1,847.0
5/10(水) 1,825 1,841 1,822 1,830 4,800 1,830.0
5/9(火) 1,840 1,852 1,835 1,843 5,300 1,843.0
5/8(月) 1,854 1,861 1,842 1,851 7,500 1,851.0
5/2(火) 1,808 1,830 1,808 1,827 5,400 1,827.0
5/1(月) 1,822 1,827 1,803 1,827 4,500 1,827.0
4/28(金) 1,801 1,828 1,788 1,801 9,000 1,801.0
4/27(木) 1,778 1,786 1,771 1,786 36,300 1,786.0
4/26(水) 1,805 1,805 1,771 1,771 19,300 1,771.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World