メニューを閉じる
2023年3月23日(木)
2108 : 食品製造
プライム

【ビート糖最大手】明治HD系。製糖も中堅。保護政策がカギ。

現在値(15:00):
1,686
前日比:
+22(+1.32%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/22(水) 1,683 1,692 1,680 1,686 29,400 1,686.0
3/20(月) 1,677 1,683 1,662 1,664 29,600 1,664.0
3/17(金) 1,681 1,692 1,677 1,677 34,900 1,677.0
3/16(木) 1,684 1,694 1,676 1,689 28,600 1,689.0
3/15(水) 1,707 1,715 1,694 1,712 16,900 1,712.0
3/14(火) 1,688 1,700 1,667 1,688 35,800 1,688.0
3/13(月) 1,721 1,721 1,700 1,708 36,100 1,708.0
3/10(金) 1,728 1,736 1,728 1,732 31,300 1,732.0
3/9(木) 1,733 1,741 1,733 1,738 33,100 1,738.0
3/8(水) 1,731 1,736 1,726 1,729 21,700 1,729.0
3/7(火) 1,727 1,731 1,726 1,730 16,800 1,730.0
3/6(月) 1,730 1,732 1,723 1,727 20,200 1,727.0
3/3(金) 1,730 1,732 1,725 1,730 28,500 1,730.0
3/2(木) 1,731 1,732 1,723 1,727 18,000 1,727.0
3/1(水) 1,712 1,733 1,711 1,733 24,500 1,733.0
2/28(火) 1,716 1,716 1,701 1,708 17,300 1,708.0
2/27(月) 1,699 1,715 1,696 1,715 35,000 1,715.0
2/24(金) 1,690 1,693 1,681 1,692 37,000 1,692.0
2/22(水) 1,642 1,695 1,639 1,681 76,600 1,681.0
2/21(火) 1,642 1,647 1,639 1,641 9,000 1,641.0
2/20(月) 1,649 1,649 1,638 1,638 9,600 1,638.0
2/17(金) 1,644 1,646 1,639 1,639 5,200 1,639.0
2/16(木) 1,640 1,645 1,639 1,644 8,600 1,644.0
2/15(水) 1,648 1,648 1,637 1,637 12,200 1,637.0
2/14(火) 1,656 1,656 1,641 1,648 7,500 1,648.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World