【ビート糖最大手】明治HD系。製糖も中堅。保護政策がカギ。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/22(水) | 1,683 | 1,692 | 1,680 | 1,686 | 29,400 | 1,686.0 |
3/20(月) | 1,677 | 1,683 | 1,662 | 1,664 | 29,600 | 1,664.0 |
3/17(金) | 1,681 | 1,692 | 1,677 | 1,677 | 34,900 | 1,677.0 |
3/16(木) | 1,684 | 1,694 | 1,676 | 1,689 | 28,600 | 1,689.0 |
3/15(水) | 1,707 | 1,715 | 1,694 | 1,712 | 16,900 | 1,712.0 |
3/14(火) | 1,688 | 1,700 | 1,667 | 1,688 | 35,800 | 1,688.0 |
3/13(月) | 1,721 | 1,721 | 1,700 | 1,708 | 36,100 | 1,708.0 |
3/10(金) | 1,728 | 1,736 | 1,728 | 1,732 | 31,300 | 1,732.0 |
3/9(木) | 1,733 | 1,741 | 1,733 | 1,738 | 33,100 | 1,738.0 |
3/8(水) | 1,731 | 1,736 | 1,726 | 1,729 | 21,700 | 1,729.0 |
3/7(火) | 1,727 | 1,731 | 1,726 | 1,730 | 16,800 | 1,730.0 |
3/6(月) | 1,730 | 1,732 | 1,723 | 1,727 | 20,200 | 1,727.0 |
3/3(金) | 1,730 | 1,732 | 1,725 | 1,730 | 28,500 | 1,730.0 |
3/2(木) | 1,731 | 1,732 | 1,723 | 1,727 | 18,000 | 1,727.0 |
3/1(水) | 1,712 | 1,733 | 1,711 | 1,733 | 24,500 | 1,733.0 |
2/28(火) | 1,716 | 1,716 | 1,701 | 1,708 | 17,300 | 1,708.0 |
2/27(月) | 1,699 | 1,715 | 1,696 | 1,715 | 35,000 | 1,715.0 |
2/24(金) | 1,690 | 1,693 | 1,681 | 1,692 | 37,000 | 1,692.0 |
2/22(水) | 1,642 | 1,695 | 1,639 | 1,681 | 76,600 | 1,681.0 |
2/21(火) | 1,642 | 1,647 | 1,639 | 1,641 | 9,000 | 1,641.0 |
2/20(月) | 1,649 | 1,649 | 1,638 | 1,638 | 9,600 | 1,638.0 |
2/17(金) | 1,644 | 1,646 | 1,639 | 1,639 | 5,200 | 1,639.0 |
2/16(木) | 1,640 | 1,645 | 1,639 | 1,644 | 8,600 | 1,644.0 |
2/15(水) | 1,648 | 1,648 | 1,637 | 1,637 | 12,200 | 1,637.0 |
2/14(火) | 1,656 | 1,656 | 1,641 | 1,648 | 7,500 | 1,648.0 |
#は権利落ち発生日です。