メニューを閉じる
2023年3月21日(火)
1975 : 建設・土木
プライム

【空調工事が主力】民間受注が中心。衛生工事も手掛ける。

現在値(15:00):
2,031
前日比:
-37(-1.79%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/20(月) 2,068 2,118 2,021 2,031 9,200 2,031.0
3/17(金) 2,054 2,073 2,038 2,068 6,700 2,068.0
3/16(木) 2,086 2,086 1,990 2,022 15,800 2,022.0
3/15(水) 2,107 2,123 2,093 2,096 9,800 2,096.0
3/14(火) 2,119 2,119 2,055 2,077 16,900 2,077.0
3/13(月) 2,194 2,194 2,118 2,169 13,900 2,169.0
3/10(金) 2,241 2,260 2,189 2,196 19,100 2,196.0
3/9(木) 2,240 2,265 2,240 2,261 11,300 2,261.0
3/8(水) 2,188 2,220 2,188 2,220 8,500 2,220.0
3/7(火) 2,142 2,214 2,142 2,207 11,600 2,207.0
3/6(月) 2,157 2,179 2,147 2,158 11,200 2,158.0
3/3(金) 2,147 2,175 2,147 2,170 8,800 2,170.0
3/2(木) 2,142 2,162 2,123 2,147 8,100 2,147.0
3/1(水) 2,147 2,165 2,145 2,153 5,100 2,153.0
2/28(火) 2,177 2,182 2,132 2,147 9,200 2,147.0
2/27(月) 2,160 2,175 2,155 2,164 3,000 2,164.0
2/24(金) 2,128 2,161 2,117 2,160 9,200 2,160.0
2/22(水) 2,107 2,115 2,083 2,110 9,400 2,110.0
2/21(火) 2,108 2,115 2,097 2,107 6,700 2,107.0
2/20(月) 2,106 2,111 2,087 2,104 9,200 2,104.0
2/17(金) 2,148 2,148 2,080 2,105 15,100 2,105.0
2/16(木) 2,170 2,180 2,142 2,151 7,800 2,151.0
2/15(水) 2,177 2,181 2,157 2,163 7,200 2,163.0
2/14(火) 2,148 2,162 2,135 2,148 7,700 2,148.0
2/13(月) 2,140 2,150 2,112 2,140 7,600 2,140.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World