【建設工事用仮設機材の大手】一般住宅向け鉄構も。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/13(金) | 746 | 750 | 746 | 750 | 2,300 | 750.0 |
12/12(木) | 751 | 751 | 743 | 745 | 1,600 | 745.0 |
12/11(水) | 752 | 752 | 745 | 747 | 1,100 | 747.0 |
12/10(火) | 753 | 754 | 749 | 750 | 1,100 | 750.0 |
12/9(月) | 750 | 753 | 749 | 750 | 3,100 | 750.0 |
12/6(金) | 750 | 756 | 745 | 750 | 8,700 | 750.0 |
12/5(木) | 748 | 751 | 745 | 751 | 2,500 | 751.0 |
12/4(水) | 745 | 750 | 742 | 750 | 700 | 750.0 |
12/3(火) | 756 | 756 | 745 | 745 | 6,800 | 745.0 |
12/2(月) | 746 | 761 | 745 | 761 | 1,000 | 761.0 |
11/29(金) | 755 | 757 | 744 | 744 | 2,200 | 744.0 |
11/28(木) | 761 | 761 | 752 | 752 | 1,900 | 752.0 |
11/27(水) | 764 | 775 | 753 | 753 | 4,200 | 753.0 |
11/26(火) | 748 | 765 | 747 | 765 | 4,900 | 765.0 |
11/25(月) | 767 | 767 | 743 | 753 | 6,900 | 753.0 |
11/22(金) | 762 | 768 | 759 | 768 | 1,900 | 768.0 |
11/21(木) | 761 | 769 | 751 | 766 | 3,400 | 766.0 |
11/20(水) | 755 | 769 | 755 | 762 | 600 | 762.0 |
11/19(火) | 770 | 770 | 770 | 770 | 400 | 770.0 |
11/18(月) | 769 | 769 | 754 | 769 | 1,100 | 769.0 |
11/15(金) | 789 | 789 | 768 | 770 | 3,500 | 770.0 |
11/14(木) | 778 | 792 | 778 | 792 | 800 | 792.0 |
11/13(水) | 777 | 793 | 774 | 793 | 4,500 | 793.0 |
11/12(火) | 771 | 793 | 771 | 792 | 1,700 | 792.0 |
11/11(月) | 774 | 789 | 768 | 783 | 4,500 | 783.0 |
#は権利落ち発生日です。