メニューを閉じる
2023年3月22日(水)
1926 : 建設・土木
プライム

【のり面保護・吹付工事大手】薬液注入、地盤改良などに強み。

現在値(12:58):
1,953
前日比:
+11(+0.57%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/20(月) 1,959 1,962 1,939 1,942 124,000 1,942.0
3/17(金) 1,983 1,983 1,957 1,966 112,700 1,966.0
3/16(木) 1,943 1,963 1,934 1,958 133,900 1,958.0
3/15(水) 1,938 1,967 1,938 1,966 124,900 1,966.0
3/14(火) 1,938 1,941 1,909 1,937 134,500 1,937.0
3/13(月) 1,984 1,986 1,953 1,968 93,200 1,968.0
3/10(金) 2,000 2,014 1,991 2,001 115,100 2,001.0
3/9(木) 2,003 2,025 2,003 2,013 85,000 2,013.0
3/8(水) 1,996 2,005 1,991 1,996 85,500 1,996.0
3/7(火) 1,961 1,987 1,961 1,985 78,500 1,985.0
3/6(月) 1,964 1,965 1,952 1,963 88,600 1,963.0
3/3(金) 1,960 1,964 1,955 1,962 93,200 1,962.0
3/2(木) 1,972 1,972 1,954 1,956 100,600 1,956.0
3/1(水) 1,957 1,967 1,954 1,958 85,700 1,958.0
2/28(火) 1,978 1,990 1,950 1,956 154,100 1,956.0
2/27(月) 1,979 1,992 1,973 1,990 67,900 1,990.0
2/24(金) 1,972 1,972 1,959 1,968 120,800 1,968.0
2/22(水) 1,954 1,970 1,946 1,962 154,800 1,962.0
2/21(火) 1,963 1,967 1,956 1,967 118,000 1,967.0
2/20(月) 1,954 1,974 1,948 1,974 110,800 1,974.0
2/17(金) 1,955 1,962 1,951 1,955 105,300 1,955.0
2/16(木) 1,974 1,979 1,961 1,970 181,400 1,970.0
2/15(水) 1,992 1,997 1,970 1,970 149,700 1,970.0
2/14(火) 1,965 1,992 1,959 1,992 127,300 1,992.0
2/13(月) 1,965 1,977 1,947 1,956 162,400 1,956.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World