メニューを閉じる
2023年3月26日(日)
1879 : 建設・土木
プライム

【マンション建設・開発】企画から設計、施工までを一括展開。

現在値(15:00):
909
前日比:
+11(+1.22%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/24(金) 896 910 889 909 54,800 909.0
3/23(木) 887 902 877 898 73,700 898.0
3/22(水) 894 899 885 892 62,100 892.0
3/20(月) 903 905 876 879 77,400 879.0
3/17(金) 912 920 900 908 124,200 908.0
3/16(木) 892 897 881 897 154,800 897.0
3/15(水) 913 933 912 920 112,100 920.0
3/14(火) 912 914 890 903 238,900 903.0
3/13(月) 963 963 930 940 197,200 940.0
3/10(金) 980 988 966 983 152,800 983.0
3/9(木) 989 1,007 981 986 163,200 986.0
3/8(水) 975 994 970 980 133,300 980.0
3/7(火) 970 988 967 976 113,600 976.0
3/6(月) 974 989 956 976 226,400 976.0
3/3(金) 940 974 938 961 142,700 961.0
3/2(木) 927 958 927 935 120,100 935.0
3/1(水) 920 930 920 925 75,100 925.0
2/28(火) 942 944 916 923 212,100 923.0
2/27(月) 924 939 923 935 101,800 935.0
2/24(金) 898 921 898 914 81,900 914.0
2/22(水) 888 901 884 898 60,600 898.0
2/21(火) 870 896 868 895 68,900 895.0
2/20(月) 863 876 858 871 89,300 871.0
2/17(金) 877 882 868 870 84,400 870.0
2/16(木) 896 899 880 891 101,300 891.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World