日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/20(水) | 2,856 | 2,856 | 2,843 | 2,843 | 40 | 2,843.0 |
1/19(火) | 2,867 | 2,867 | 2,855 | 2,855 | 50 | 2,855.0 |
1/18(月) | 2,859 | 2,859 | 2,819 | 2,819 | 60 | 2,819.0 |
1/15(金) | 2,872 | 2,872 | 2,868 | 2,868 | 20 | 2,868.0 |
1/14(木) | 2,885 | 2,900 | 2,881 | 2,900 | 60 | 2,900.0 |
1/13(水) | 2,900 | 2,900 | 2,899 | 2,900 | 30 | 2,900.0 |
1/12(火) | 2,894 | 2,900 | 2,883 | 2,883 | 4,030 | 2,883.0 |
1/8(金) | 2,866 | 2,890 | 2,866 | 2,890 | 40 | 2,890.0 |
1/7(木) | 2,858 | 2,870 | 2,858 | 2,870 | 20 | 2,870.0 |
1/6(水) | 2,822 | 2,822 | 2,822 | 2,822 | 10 | 2,822.0 |
1/5(火) | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 10 | 2,817.0 |
1/4(月) | 2,841 | 2,841 | 2,808 | 2,808 | 20 | 2,808.0 |
12/30(水) | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 10 | 2,856.0 |
12/29(火) | 2,851 | 2,856 | 2,850 | 2,856 | 170 | 2,856.0 |
12/28(月) | 2,810 | 2,824 | 2,810 | 2,824 | 130 | 2,824.0 |
12/25(金) | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 10 | 2,809.0 |
12/24(木) | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 10 | 2,808.0 |
12/23(水) | 2,762 | 2,762 | 2,762 | 2,762 | 10 | 2,762.0 |
12/22(火) | 2,790 | 2,795 | 2,790 | 2,795 | 20 | 2,795.0 |
12/21(月) | 2,848 | 2,848 | 2,807 | 2,807 | 20 | 2,807.0 |
12/18(金) | 2,849 | 2,849 | 2,837 | 2,837 | 30 | 2,837.0 |
12/17(木) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12/16(水) | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 10 | 2,872.0 |
12/15(火) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12/14(月) | 2,850 | 2,891 | 2,850 | 2,883 | 120 | 2,883.0 |
#は権利落ち発生日です。