日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/24(金) | 5,625 | 5,627 | 5,581 | 5,595 | 70,090 | 5,595.0 |
3/23(木) | 5,622 | 5,640 | 5,611 | 5,637 | 109,500 | 5,637.0 |
3/22(水) | 5,757 | 5,780 | 5,755 | 5,763 | 30,780 | 5,763.0 |
3/20(月) | 5,665 | 5,687 | 5,606 | 5,607 | 94,600 | 5,607.0 |
3/17(金) | 5,747 | 5,748 | 5,729 | 5,734 | 48,010 | 5,734.0 |
3/16(木) | 5,620 | 5,680 | 5,615 | 5,640 | 38,740 | 5,640.0 |
3/15(水) | 5,727 | 5,740 | 5,716 | 5,734 | 146,410 | 5,734.0 |
3/14(火) | 5,585 | 5,643 | 5,583 | 5,628 | 195,200 | 5,628.0 |
3/13(月) | 5,730 | 5,742 | 5,700 | 5,738 | 245,160 | 5,738.0 |
3/10(金) | 5,795 | 5,795 | 5,747 | 5,777 | 127,130 | 5,777.0 |
3/9(木) | 5,953 | 5,953 | 5,923 | 5,930 | 68,230 | 5,930.0 |
3/8(水) | 5,950 | 5,973 | 5,945 | 5,959 | 12,930 | 5,959.0 |
3/7(火) | 5,982 | 5,996 | 5,982 | 5,994 | 16,230 | 5,994.0 |
3/6(月) | 5,968 | 5,975 | 5,955 | 5,973 | 32,330 | 5,973.0 |
3/3(金) | 5,901 | 5,906 | 5,890 | 5,899 | 56,000 | 5,899.0 |
3/2(木) | 5,852 | 5,857 | 5,820 | 5,834 | 113,920 | 5,834.0 |
3/1(水) | 5,862 | 5,884 | 5,850 | 5,884 | 39,400 | 5,884.0 |
2/28(火) | 5,899 | 5,904 | 5,891 | 5,891 | 17,090 | 5,891.0 |
2/27(月) | 5,883 | 5,890 | 5,872 | 5,880 | 84,400 | 5,880.0 |
2/24(金) | 5,856 | 5,874 | 5,839 | 5,856 | 200,920 | 5,856.0 |
2/22(水) | 5,867 | 5,871 | 5,851 | 5,861 | 42,870 | 5,861.0 |
2/21(火) | 5,931 | 5,932 | 5,918 | 5,926 | 7,910 | 5,926.0 |
2/20(月) | 5,936 | 5,948 | 5,930 | 5,939 | 40,070 | 5,939.0 |
2/17(金) | 5,936 | 5,962 | 5,936 | 5,955 | 24,930 | 5,955.0 |
2/16(木) | 6,028 | 6,049 | 6,027 | 6,036 | 120,140 | 6,036.0 |
#は権利落ち発生日です。