日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/1(月) | 5,740 | 5,780 | 5,710 | 5,760 | 242,453 | 5,760.0 |
2/26(金) | 5,820 | 5,830 | 5,770 | 5,770 | 246,790 | 5,770.0 |
2/25(木) | 5,900 | 5,910 | 5,870 | 5,890 | 122,844 | 5,890.0 |
2/24(水) | 5,880 | 5,910 | 5,870 | 5,900 | 239,179 | 5,900.0 |
2/22(月) | 5,840 | 5,850 | 5,810 | 5,840 | 161,699 | 5,840.0 |
2/19(金) | 5,820 | 5,820 | 5,760 | 5,790 | 256,918 | 5,790.0 |
2/18(木) | 5,850 | 5,870 | 5,830 | 5,850 | 222,837 | 5,850.0 |
2/17(水) | 5,890 | 5,910 | 5,870 | 5,890 | 236,348 | 5,890.0 |
2/16(火) | 5,940 | 5,970 | 5,930 | 5,940 | 163,787 | 5,940.0 |
2/15(月) | 5,930 | 5,940 | 5,920 | 5,930 | 149,143 | 5,930.0 |
2/12(金) | 5,950 | 5,950 | 5,910 | 5,920 | 134,935 | 5,920.0 |
2/10(水) | 5,970 | 5,980 | 5,960 | 5,980 | 175,302 | 5,980.0 |
2/9(火) | 5,980 | 5,990 | 5,970 | 5,970 | 163,297 | 5,970.0 |
2/8(月) | 5,950 | 5,960 | 5,930 | 5,930 | 171,417 | 5,930.0 |
2/5(金) | 5,900 | 5,910 | 5,880 | 5,880 | 243,359 | 5,880.0 |
2/4(木) | 5,970 | 5,980 | 5,930 | 5,930 | 184,906 | 5,930.0 |
2/3(水) | 5,990 | 6,010 | 5,980 | 5,990 | 181,846 | 5,990.0 |
2/2(火) | 6,040 | 6,050 | 6,020 | 6,040 | 161,709 | 6,040.0 |
2/1(月) | 6,030 | 6,040 | 6,000 | 6,030 | 202,351 | 6,030.0 |
1/29(金) | 5,950 | 5,980 | 5,950 | 5,980 | 108,170 | 5,980.0 |
1/28(木) | 5,920 | 5,940 | 5,910 | 5,930 | 126,361 | 5,930.0 |
1/27(水) | 5,950 | 5,950 | 5,930 | 5,940 | 89,793 | 5,940.0 |
1/26(火) | 5,970 | 5,980 | 5,950 | 5,960 | 89,088 | 5,960.0 |
1/25(月) | 5,990 | 5,990 | 5,930 | 5,930 | 159,282 | 5,930.0 |
1/22(金) | 6,010 | 6,010 | 5,980 | 5,980 | 70,380 | 5,980.0 |
#は権利落ち発生日です。