日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/19(火) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1/18(月) | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 2 | 31,400.0 |
1/15(金) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1/14(木) | 30,850 | 31,500 | 30,850 | 31,400 | 18 | 31,400.0 |
1/13(水) | 29,540 | 31,050 | 29,540 | 30,350 | 5 | 30,350.0 |
1/12(火) | 29,530 | 30,000 | 29,530 | 30,000 | 4 | 30,000.0 |
1/8(金) | 29,900 | 30,000 | 29,530 | 29,530 | 17 | 29,530.0 |
1/7(木) | 29,680 | 29,900 | 29,680 | 29,900 | 4 | 29,900.0 |
1/6(水) | 29,890 | 29,890 | 29,220 | 29,220 | 5 | 29,220.0 |
1/5(火) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1/4(月) | 29,030 | 29,030 | 29,030 | 29,030 | 4 | 29,030.0 |
12/30(水) | 29,290 | 29,290 | 29,290 | 29,290 | 1 | 29,290.0 |
12/29(火) | 29,290 | 29,290 | 29,290 | 29,290 | 11 | 29,290.0 |
12/28(月) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12/25(金) | 28,620 | 29,320 | 28,620 | 29,290 | 11 | 29,290.0 |
12/24(木) | 28,620 | 29,240 | 28,620 | 29,240 | 6 | 29,240.0 |
12/23(水) | 28,720 | 29,210 | 28,720 | 29,210 | 6 | 29,210.0 |
12/22(火) | 29,380 | 29,380 | 29,380 | 29,380 | 19 | 29,380.0 |
12/21(月) | 29,270 | 29,360 | 29,270 | 29,360 | 3 | 29,360.0 |
12/18(金) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12/17(木) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12/16(水) | 29,410 | 29,680 | 29,410 | 29,680 | 18 | 29,680.0 |
12/15(火) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12/14(月) | 28,170 | 28,170 | 28,170 | 28,170 | 10 | 28,170.0 |
12/11(金) | 28,660 | 28,670 | 28,660 | 28,670 | 3 | 28,670.0 |
#は権利落ち発生日です。