日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/22(木) | 1,963 | 1,976 | 1,956 | 1,972 | 102,453 | 1,972.0 |
4/21(水) | 1,948 | 1,951 | 1,929 | 1,938 | 494,286 | 1,938.0 |
4/20(火) | 1,993 | 1,993 | 1,973 | 1,979 | 488,283 | 1,979.0 |
4/19(月) | 2,013 | 2,019 | 2,006 | 2,011 | 54,105 | 2,011.0 |
4/16(金) | 2,017 | 2,017 | 2,004 | 2,016 | 10,237 | 2,016.0 |
4/15(木) | 2,008 | 2,022 | 2,006 | 2,011 | 66,467 | 2,011.0 |
4/14(水) | 2,009 | 2,009 | 1,998 | 2,007 | 103,097 | 2,007.0 |
4/13(火) | 2,011 | 2,024 | 2,010 | 2,011 | 25,153 | 2,011.0 |
4/12(月) | 2,023 | 2,023 | 2,006 | 2,008 | 123,961 | 2,008.0 |
4/9(金) | 2,016 | 2,032 | 2,011 | 2,014 | 115,340 | 2,014.0 |
4/8(木) | 2,017 | 2,017 | 1,999 | 2,006 | 49,574 | 2,006.0 |
4/7(水) | 2,016 | 2,023 | 2,003 | 2,019 | 19,846 | 2,019.0 |
4/6(火) | 2,044 | 2,044 | 2,005 | 2,007 | 101,499 | 2,007.0 |
4/5(月) | 2,034 | 2,040 | 2,027 | 2,034 | 56,535 | 2,034.0 |
4/2(金) | 2,030 | 2,034 | 2,016 | 2,026 | 154,667 | 2,026.0 |
4/1(木) | 2,027 | 2,030 | 2,006 | 2,009 | 118,151 | 2,009.0 |
3/31(水) | 2,019 | 2,029 | 2,007 | 2,009 | 26,856 | 2,009.0 |
3/30(火) | 2,033 | 2,035 | 2,019 | 2,032 | 143,083 | 2,032.0 |
3/29(月) | 2,045 | 2,047 | 2,011 | 2,025 | 255,777 | 2,025.0 |
3/26(金) | 2,013 | 2,023 | 2,009 | 2,022 | 159,442 | 2,022.0 |
3/25(木) | 1,975 | 1,999 | 1,975 | 1,989 | 115,647 | 1,989.0 |
3/24(水) | 1,990 | 2,000 | 1,959 | 1,967 | 283,017 | 1,967.0 |
3/23(火) | 2,039 | 2,041 | 2,007 | 2,007 | 109,783 | 2,007.0 |
3/22(月) | 2,037 | 2,038 | 2,018 | 2,029 | 380,288 | 2,029.0 |
3/19(金) | 2,028 | 2,051 | 2,028 | 2,048 | 178,064 | 2,048.0 |
#は権利落ち発生日です。