日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/15(金) | 445 | 458 | 444 | 456 | 67,547,581 | 456.0 |
1/14(木) | 459 | 460 | 441 | 450 | 115,200,431 | 450.0 |
1/13(水) | 469 | 470 | 457 | 458 | 60,392,766 | 458.0 |
1/12(火) | 472 | 476 | 464 | 467 | 59,357,640 | 467.0 |
1/8(金) | 486 | 486 | 470 | 470 | 110,246,239 | 470.0 |
1/7(木) | 497 | 498 | 488 | 494 | 96,329,258 | 494.0 |
1/6(水) | 507 | 512 | 504 | 509 | 47,839,465 | 509.0 |
1/5(火) | 507 | 509 | 501 | 506 | 62,570,057 | 506.0 |
1/4(月) | 489 | 510 | 489 | 501 | 90,661,026 | 501.0 |
12/30(水) | 490 | 499 | 490 | 494 | 63,037,033 | 494.0 |
12/29(火) | 516 | 516 | 489 | 490 | 108,316,992 | 490.0 |
12/28(月) | 525 | 528 | 520 | 520 | 56,858,491 | 520.0 |
12/25(金) | 527 | 529 | 526 | 526 | 17,803,525 | 526.0 |
12/24(木) | 528 | 530 | 524 | 527 | 54,721,321 | 527.0 |
12/23(水) | 530 | 538 | 530 | 534 | 42,553,823 | 534.0 |
12/22(火) | 532 | 540 | 528 | 538 | 56,076,515 | 538.0 |
12/21(月) | 521 | 534 | 519 | 527 | 52,588,469 | 527.0 |
12/18(金) | 525 | 527 | 522 | 525 | 34,162,967 | 525.0 |
12/17(木) | 523 | 528 | 521 | 522 | 36,794,933 | 522.0 |
12/16(水) | 522 | 526 | 520 | 524 | 26,559,562 | 524.0 |
12/15(火) | 529 | 531 | 525 | 527 | 33,604,161 | 527.0 |
12/14(月) | 527 | 527 | 520 | 525 | 47,585,974 | 525.0 |
12/11(金) | 525 | 533 | 522 | 529 | 44,018,342 | 529.0 |
12/10(木) | 527 | 530 | 521 | 524 | 26,995,533 | 524.0 |
12/9(水) | 533 | 534 | 522 | 523 | 51,208,281 | 523.0 |
#は権利落ち発生日です。