日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/26(火) | 29,590 | 29,610 | 29,390 | 29,420 | 29,631 | 29,420.0 |
1/25(月) | 29,560 | 29,680 | 29,420 | 29,670 | 12,246 | 29,670.0 |
1/22(金) | 29,460 | 29,570 | 29,390 | 29,520 | 20,753 | 29,520.0 |
1/21(木) | 29,580 | 29,710 | 29,540 | 29,630 | 22,703 | 29,630.0 |
1/20(水) | 29,710 | 29,710 | 29,260 | 29,410 | 18,970 | 29,410.0 |
1/19(火) | 29,270 | 29,590 | 29,250 | 29,470 | 11,907 | 29,470.0 |
1/18(月) | 29,060 | 29,200 | 28,960 | 29,100 | 14,554 | 29,100.0 |
1/15(金) | 29,740 | 29,770 | 29,350 | 29,380 | 17,840 | 29,380.0 |
1/14(木) | 29,300 | 29,860 | 29,280 | 29,560 | 47,270 | 29,560.0 |
1/13(水) | 29,160 | 29,510 | 29,120 | 29,450 | 57,221 | 29,450.0 |
1/12(火) | 29,070 | 29,290 | 28,970 | 29,200 | 54,827 | 29,200.0 |
1/8(金) | 28,750 | 29,140 | 28,670 | 29,140 | 34,740 | 29,140.0 |
1/7(木) | 28,360 | 28,600 | 28,360 | 28,450 | 45,498 | 28,450.0 |
1/6(水) | 28,070 | 28,160 | 27,970 | 28,020 | 22,058 | 28,020.0 |
1/5(火) | 28,100 | 28,260 | 28,040 | 28,130 | 15,079 | 28,130.0 |
1/4(月) | 28,590 | 28,600 | 28,010 | 28,250 | 39,946 | 28,250.0 |
12/30(水) | 28,590 | 28,590 | 28,320 | 28,450 | 27,071 | 28,450.0 |
12/29(火) | 27,870 | 28,570 | 27,870 | 28,560 | 25,679 | 28,560.0 |
12/28(月) | 27,610 | 27,750 | 27,580 | 27,750 | 23,476 | 27,750.0 |
12/25(金) | 27,610 | 27,610 | 27,560 | 27,600 | 14,193 | 27,600.0 |
12/24(木) | 27,580 | 27,680 | 27,520 | 27,580 | 23,311 | 27,580.0 |
12/23(水) | 27,490 | 27,510 | 27,340 | 27,440 | 11,587 | 27,440.0 |
12/22(火) | 27,510 | 27,560 | 27,290 | 27,340 | 30,333 | 27,340.0 |
12/21(月) | 27,760 | 27,820 | 27,450 | 27,640 | 21,057 | 27,640.0 |
12/18(金) | 27,680 | 27,750 | 27,630 | 27,700 | 8,076 | 27,700.0 |
#は権利落ち発生日です。