日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/27(月) | 27,920 | 28,065 | 27,785 | 28,010 | 187,396 | 28,010.0 |
6/24(金) | 27,295 | 27,630 | 27,235 | 27,605 | 122,144 | 27,605.0 |
6/23(木) | 27,205 | 27,515 | 27,130 | 27,275 | 134,359 | 27,275.0 |
6/22(水) | 27,550 | 27,565 | 27,250 | 27,275 | 117,966 | 27,275.0 |
6/21(火) | 27,195 | 27,540 | 27,075 | 27,355 | 223,912 | 27,355.0 |
6/20(月) | 27,275 | 27,300 | 26,590 | 26,840 | 288,786 | 26,840.0 |
6/17(金) | 26,805 | 27,180 | 26,745 | 27,070 | 574,950 | 27,070.0 |
6/16(木) | 27,950 | 28,085 | 27,545 | 27,545 | 313,983 | 27,545.0 |
6/15(水) | 27,735 | 27,755 | 27,435 | 27,475 | 353,404 | 27,475.0 |
6/14(火) | 27,555 | 27,795 | 27,470 | 27,765 | 553,186 | 27,765.0 |
6/13(月) | 28,305 | 28,350 | 28,080 | 28,135 | 518,040 | 28,135.0 |
6/10(金) | 29,200 | 29,230 | 28,960 | 29,000 | 247,119 | 29,000.0 |
6/9(木) | 29,395 | 29,575 | 29,385 | 29,430 | 282,620 | 29,430.0 |
6/8(水) | 29,295 | 29,415 | 29,265 | 29,400 | 178,244 | 29,400.0 |
6/7(火) | 29,160 | 29,280 | 29,035 | 29,130 | 175,565 | 29,130.0 |
6/6(月) | 28,710 | 29,155 | 28,670 | 29,100 | 258,390 | 29,100.0 |
6/3(金) | 28,910 | 28,945 | 28,780 | 28,910 | 264,423 | 28,910.0 |
6/2(木) | 28,535 | 28,600 | 28,410 | 28,565 | 206,869 | 28,565.0 |
6/1(水) | 28,430 | 28,635 | 28,430 | 28,620 | 160,766 | 28,620.0 |
5/31(火) | 28,500 | 28,630 | 28,405 | 28,420 | 176,115 | 28,420.0 |
5/30(月) | 28,280 | 28,560 | 28,195 | 28,535 | 283,336 | 28,535.0 |
5/27(金) | 28,140 | 28,155 | 27,850 | 27,905 | 202,372 | 27,905.0 |
5/26(木) | 27,805 | 28,040 | 27,720 | 27,745 | 198,546 | 27,745.0 |
5/25(水) | 27,875 | 27,935 | 27,705 | 27,810 | 226,015 | 27,810.0 |
5/24(火) | 28,145 | 28,150 | 27,880 | 27,880 | 216,641 | 27,880.0 |
#は権利落ち発生日です。