日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/12(金) | 2,023.0 | 2,048.0 | 2,020.5 | 2,035.0 | 2,451,630 | 2,035.0 |
8/10(水) | 1,997.0 | 1,997.0 | 1,984.0 | 1,992.0 | 1,101,620 | 1,992.0 |
8/9(火) | 2,011.0 | 2,013.5 | 1,996.0 | 1,998.0 | 1,826,950 | 1,998.0 |
8/8(月) | 2,001.5 | 2,012.5 | 2,000.0 | 2,010.5 | 1,583,500 | 2,010.5 |
8/5(金) | 1,985.5 | 2,008.5 | 1,985.5 | 2,008.0 | 1,664,630 | 2,008.0 |
8/4(木) | 1,998.0 | 1,999.0 | 1,988.0 | 1,989.5 | 957,650 | 1,989.5 |
8/3(水) | 1,990.5 | 1,994.5 | 1,984.0 | 1,988.5 | 1,389,140 | 1,988.5 |
8/2(火) | 2,007.5 | 2,009.0 | 1,982.0 | 1,987.0 | 4,724,750 | 1,987.0 |
8/1(月) | 2,001.0 | 2,020.5 | 1,996.5 | 2,019.0 | 1,645,480 | 2,019.0 |
7/29(金) | 2,013.0 | 2,013.5 | 1,994.0 | 1,998.5 | 1,812,110 | 1,998.5 |
7/28(木) | 2,017.0 | 2,018.5 | 1,999.0 | 2,007.0 | 1,560,200 | 2,007.0 |
7/27(水) | 1,998.0 | 2,010.0 | 1,994.5 | 2,005.0 | 1,395,230 | 2,005.0 |
7/26(火) | 2,004.0 | 2,007.0 | 1,999.0 | 2,001.5 | 1,071,990 | 2,001.5 |
7/25(月) | 2,002.5 | 2,015.0 | 2,000.0 | 2,001.0 | 943,830 | 2,001.0 |
7/22(金) | 2,009.0 | 2,020.0 | 2,003.5 | 2,015.5 | 2,558,340 | 2,015.5 |
7/21(木) | 1,997.5 | 2,011.5 | 1,995.5 | 2,009.5 | 1,660,060 | 2,009.5 |
7/20(水) | 1,991.0 | 2,006.0 | 1,987.0 | 2,005.0 | 3,201,930 | 2,005.0 |
7/19(火) | 1,964.0 | 1,966.5 | 1,949.5 | 1,962.0 | 1,084,500 | 1,962.0 |
7/15(金) | 1,957.5 | 1,961.5 | 1,937.0 | 1,949.5 | 2,251,210 | 1,949.5 |
7/14(木) | 1,938.5 | 1,955.5 | 1,933.5 | 1,950.5 | 1,134,360 | 1,950.5 |
7/13(水) | 1,945.0 | 1,952.5 | 1,943.0 | 1,949.0 | 831,700 | 1,949.0 |
7/12(火) | 1,963.5 | 1,966.5 | 1,937.0 | 1,942.0 | 1,917,470 | 1,942.0 |
7/11(月) | 1,974.5 | 1,985.0 | 1,963.0 | 1,975.5 | 3,153,650 | 1,975.5 |
7/8(金) | 1,944.5 | 1,967.5 | 1,941.0 | 1,946.5 | 5,670,440 | 1,946.5 |
7/7(木) | 1,928.0 | 1,942.5 | 1,913.0 | 1,940.0 | 1,969,180 | 1,940.0 |
#は権利落ち発生日です。