【携帯ゲーム】交流サイトや広告事業、転職サイトなども運営。
| 正式社名 | (株)MIXI |
|---|---|
| URL | https://mixi.co.jp/ |
| 英文社名 | MIXI, Inc. |
| 相場欄名 | MIXI |
| 本社住所 | 〒150-6136 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 地図 |
| 電話番号 | 03-6897-9500 |
| 設立年月日 | 2000年10月25日 |
| 日経業種分類 | サービス |
| 東証業種名 | サービス業 |
| 指数採用 | 日経500平均 |
| 代表者氏名 | 木村 弘毅 |
| 資本金 | 9,698(百万円) (2025/3現在) 日本基準 |
| 発行済み株式数 | 73,730,850(株) |
| 普通株式数 | 73,730,850(株) |
| 普通株式数(自己株除く) | 67,763,246(株) |
| 売買単位 | 100(株) |
| 決算期 | 3 月 |
| 上場市場名 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 株主総会日 | 2025年6月26日 |
| 従業員数 | 1,245 人 |
| 平均年齢 | 36.7 歳 |
| 平均年収 | 7,464,000 円 |
| 初任給 | -- 円(日経会社情報調査) |
|
こちらは有料会員のみご覧になれます。 |
|
こちらは有料会員のみご覧になれます。 |
| 取締役 | 監査役 | 社外役員 | 執行役 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社内 | 社外 | |||||||||
| 報酬 |
こちらは有料会員のみご覧になれます。 |
|||||||||
| 業績連動報酬 | ||||||||||
| 退職慰労金 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 使用人兼務取締役に対する使用人分給与相当額 | こちらは有料会員のみご覧になれます。 |
|---|
こちらは有料会員のみご覧になれます。 料金プラン・お申し込みはこちら
| 監査契約に基づく監査証明に係る報酬の金額 |
こちらは有料会員のみご覧になれます。 |
|---|---|
| 上記以外の報酬金額 |
こちらは有料会員のみご覧になれます。 料金プラン・お申し込みはこちら
| 関連名 | 会社名 |
|---|---|
|
こちらは有料会員のみご覧になれます。 |
|
こちらは有料会員のみご覧になれます。 料金プラン・お申し込みはこちら