【粗鋼生産世界大手】国内の粗鋼シェア1位。大型株の代表的銘柄。
発表日
時刻 |
表題 |
---|---|
22/8/10 16:35 | 定款 2022/06/23 |
22/8/4 15:00 | 配当予想に関するお知らせ |
22/8/4 15:00 | 2022年度第1四半期決算について |
22/8/4 15:00 | 業績予想に関するお知らせ |
22/8/4 15:00 |
2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
![]() |
22/7/6 10:06 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/06/07 |
22/6/23 15:00 | 2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ |
22/6/9 8:00 | Partial Corrections to Notice of the 98th General Meeting of Shareholders, 2022 |
22/6/9 8:00 | 「第98 回定時株主総会招集御通知」の一部修正について |
22/5/30 8:00 | Notice of the 98th General Meeting of Shareholders, 2022 |
22/5/23 8:00 | 2022年第98回定時株主総会招集御通知 |
22/5/23 8:00 | 2022年法令及び定款に基づくインターネット開示事項 |
22/5/20 17:00 | 独立役員届出書 |
22/5/16 17:00 | 独立役員届出書 |
22/5/10 15:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
22/5/10 15:00 | 2022年3月期通期業績と前期実績との差異に関するお知らせ |
22/5/10 15:00 |
2022年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
![]() |
22/5/10 15:00 | 2021年度決算及び剰余金の配当(2021年度期末)について |
22/4/4 14:30 | (開示事項の経過報告)タイ証券取引法に基づく公開買付けの結果に関するお知らせ |
22/2/25 15:00 | 子会社の業績予想の修正に関するお知らせ |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。