【業務用食品】外食企業向け直接販売と小規模事業者への小売り。
発表日
時刻 |
表題 |
---|---|
23/3/27 15:00 |
2023年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
![]() |
23/3/13 15:00 | 月次売上高及び前年比についてのお知らせ |
23/3/8 17:10 | 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ |
23/3/1 10:15 | 定款 2023/03/01 |
23/2/28 15:30 | 新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ |
23/2/28 15:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
23/2/28 15:30 | 固定資産の取得に関するお知らせ |
23/2/13 15:00 | 月次売上高及び前年比についてのお知らせ |
23/1/12 15:00 | 月次売上高及び前年比についてのお知らせ |
22/12/22 15:00 | 2023年5月期 第2四半期決算説明資料 |
22/12/22 15:00 |
2023年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
![]() |
22/12/21 15:00 | 2023年5月期第2四半期連結累計期間の業績予想の修正に関するお知らせ |
22/12/12 15:00 | 月次売上高及び前年比についてのお知らせ |
22/11/7 15:00 | 月次売上高及び前年比についてのお知らせ |
22/10/11 15:00 | 月次売上高及び前年比についてのお知らせ |
22/9/26 15:00 |
2023年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
![]() |
22/9/12 15:00 | 月次売上高及び前年比についてのお知らせ |
22/8/18 16:28 | 定款 2022/08/17 |
22/8/17 14:30 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/08/17 |
22/8/8 15:00 | 月次売上高及び前年比についてのお知らせ |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。