現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|
日経アジア300 | 1,280.79 | ▼ -18.17 | -1.39% | 15日 19:30 終値 |
日経Asia300-i | 1,146.20 | ▼ -23.22 | -1.98% | 15日 19:30 終値 |
日経ASEAN | 1,261.00 | ▼ -8.34 | -0.65% | 15日 19:30 終値 |
現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|
中国 | 1,306.80 | ▼ -27.95 | -2.09% | 15日 終値 |
香港 | 1,292.52 | ▼ -22.98 | -1.74% | 15日 終値 |
韓国 | 1,356.55 | ▼ -28.66 | -2.06% | 15日 終値 |
台湾 | 1,262.52 | ▼ -3.14 | -0.24% | 15日 終値 |
インドネシア | 1,395.64 | ▼ -8.76 | -0.62% | 15日 終値 |
マレーシア | 1,109.08 | ▼ -8.36 | -0.74% | 15日 終値 |
フィリピン | 1,077.77 | ▼ -9.72 | -0.89% | 15日 終値 |
シンガポール | 1,187.51 | ▼ -11.24 | -0.93% | 15日 終値 |
タイ | 1,458.50 | ▼ -0.60 | -0.04% | 15日 終値 |
ベトナム | 2,089.51 | ▼ -4.30 | -0.20% | 15日 終値 |
インド | 1,226.82 | ▼ -6.49 | -0.52% | 15日 終値 |
日経チャンネルマーケッツでは、マーケット・経済専門チャンネル日経CNBCの番組をライブ配信。配信中の番組から注目のトピックスをお届けします。