日経平均株価(円) | 26,739.03 | +336.19 |
---|---|---|
日経平均先物(円) 大取,22/06月 ※ |
26,770 | +400 |
NYダウ | 31,261.90 | +8.77 |
日経平均(円) | 26,739.03 | +336.19(1.27%) | 20日 15:15 大引 |
---|---|---|---|
JPX日経400 | 16,918.57 | +157.12(0.94%) | 20日 15:00 大引 |
日経300 | 396.78 | +3.93(1.00%) | 20日 15:15 大引 |
日経500平均(円) | 2,419.76 | +18.08(0.75%) | 20日 15:15 大引 |
日経ESG-REIT指数 | 1,108.21 | +0.19(0.02%) | 20日 15:15 大引 |
日経平均先物(円) 大取,22/06月 ※ |
26,770 | +400(1.51%) | 20日 15:15 |
日経平均先物(円) 大取,22/09月 ※ |
26,710 | +400(1.52%) | 20日 15:15 |
同 夜間取引(円)ヘルプ 大取,22/06月 ※ |
26,750 | -20(-0.07%) | 23日 6:00 |
同 夜間取引(円)ヘルプ 大取,22/09月 ※ |
26,710 | ±0(0.00%) | 23日 5:49 |
日経平均高配当株50指数 | 39,721.95 | +334.56(0.84%) | 20日 終値 |
日経高利回りREIT指数 | 1,375.42 | -6.37(-0.46%) | 20日 終値 |
TOPIX ※ | 1,877.37 | +17.29(0.93%) | 20日 15:00 大引 |
東証プライム市場指数 | 965.76 | +8.88(0.92%) | 20日 終値 |
東証スタンダード市場指数 | 955.61 | +6.88(0.72%) | 20日 終値 |
東証グロース市場指数 | 833.67 | +21.39(2.63%) | 20日 終値 |
東証REIT指数 ※ | 1,983.13 | +0.06(0.00%) | 20日 15:00 大引 |
マザーズ指数、規模別指数などは、有料会員登録でご覧になれます。
ドル・円 ※ | 127.86 - 127.88 | -0.36(-0.28%) | 21日 5:49 |
---|---|---|---|
ユーロ・円 ※ | 135.05 - 135.10 | +0.52(0.38%) | 21日 5:50 |
ユーロ・ドル ※ | 1.0561 - 1.0565 | +0.0069(0.65%) | 21日 5:50 |
英ポンド・円 ※ | 159.77 - 159.83 | +0.30(0.18%) | 21日 5:50 |
スイスフラン・円 ※ | 131.21 - 131.27 | -0.18(-0.13%) | 21日 5:50 |
豪ドル・円 ※ | 90.09 - 90.13 | +0.01(0.01%) | 21日 5:50 |
ドル・中国人民元 ※ | 6.6920 - 6.6940 | -0.0203(-0.30%) | 21日 0:54 |
ブラジルレアル・円 ※ | 26.19 - 26.21 | +0.25(0.99%) | 21日 5:49 |
南アフリカランド・円 ※ | 8.07 - 8.08 | +0.00(0.10%) | 21日 5:49 |
ニュージーランドドル・円 ※ | 81.99 - 82.03 | +0.42(0.51%) | 21日 5:49 |
カナダドル、韓国ウォン、香港ドル、外国為替クロスレートなどは、有料会員登録でご覧になれます。
日経アジア300 | 1,518.53 | +35.59(2.39%) | 20日 19:30 終値 |
---|---|---|---|
日経Asia300-i | 1,375.93 | +39.32(2.94%) | 20日 19:30 終値 |
日経ASEAN | 1,237.40 | +20.69(1.70%) | 20日 19:30 終値 |
NYダウ工業株30種(ドル) ※ | 31,261.90 | +8.77(0.02%) | 20日 17:20 終値 |
S&P500種 | 3,901.36 | +0.57(0.01%) | 20日 17:20 終値 |
ナスダック | 11,354.617 | -33.879(-0.29%) | 20日 16:00 終値 |
FTウィルシャー5000 | 39,586.05 | -8.63(-0.02%) | 20日 17:59 終値 |
英FTSE100 ※ | 7,389.98 | +87.24(1.19%) | 20日 16:35 終値 |
独DAX | 13,981.91 | +99.61(0.71%) | 20日 17:30 終値 |
ハンセン | 20,717.24 | +596.56(2.96%) | 20日 16:08 終値 |
上海総合指数 ※ | 3,146.57 | +49.60(1.60%) | 20日 15:00 終値 |
韓国総合、SENSEX、ST指数、CAC40などは、有料会員登録でご覧になれます。
長期国債利回り(%) ※ | 0.235 | -0.005 | 20日 14:09 |
---|---|---|---|
米10年国債(%) | 2.783 | -0.061 | 20日 17:00 終値 |
米30年国債(%) | 2.988 | -0.066 | 20日 17:00 終値 |
無担保コール、TIBORなどの金利指標は、有料会員登録でご覧になれます。
NY金(ドル/トロイオンス) | 1,842.10 | +0.90(0.04%) | 20日 16:00 終値 |
---|---|---|---|
NY原油(ドル/バレル) ※ | 112.70 | +0.49(0.43%) | 20日 14:29 |
ドバイ原油 現物、FOB (ドル/バレル) |
107.50 | +0.90(0.84%) | 20日 午後 |
※ NY金は中心限月、NY原油は直近限月を採用。
「※」の欄は20分(海外株式は15分、NY原油は10分、為替は5分)以上遅延しています。
当ページは土曜、日曜を除き、最新の指標を表示するため5分毎に自動的に更新されます。
ダイアルアップ接続の場合、設定によっては回線が切られていても再度接続され、通信料などがかかることがあります。長時間席を離れる場合などはブラウザを閉じてください。