| 日経平均株価(円) | 43,378.31 | +729.05 |
|---|---|---|
|
日経平均先物(円) 大取,25/09月 ※ |
43,470 | +850 |
| NYダウ | 44,946.12 | +34.86 |
| 日経平均(円) | 43,378.31 | +729.05(1.71%) | 15日 15:45 大引 |
|---|---|---|---|
| JPX日経400 | 27,907.58 | +402.12(1.46%) | 15日 15:30 大引 |
| 日経300 | 666.60 | +11.85(1.81%) | 15日 15:45 大引 |
| 日経500平均(円) | 3,650.39 | +35.68(0.99%) | 15日 15:45 大引 |
| 日経ESG-REIT指数 | 1,056.07 | +2.52(0.24%) | 15日 15:45 大引 |
| 日経平均先物(円) 大取,25/09月 ※ |
43,470 | +850(1.99%) | 15日 15:45 |
| 日経平均先物(円) 大取,25/12月 ※ |
43,240 | +820(1.93%) | 15日 15:45 |
| 同 夜間取引(円)ヘルプ 大取,25/09月 ※ |
43,370 | -100(-0.23%) | 16日 6:00 |
| 同 夜間取引(円)ヘルプ 大取,25/12月 ※ |
43,190 | -50(-0.11%) | 16日 5:52 |
| 日経平均高配当株50指数 | 75,310.01 | +933.97(1.25%) | 15日 終値 |
| 日経高利回りREIT指数 | 1,367.56 | +3.05(0.22%) | 15日 終値 |
| TOPIX ※ | 3,107.68 | +49.73(1.63%) | 15日 15:30 大引 |
| 東証プライム市場指数 ※ | 1,599.60 | +25.69(1.63%) | 15日 15:30 大引 |
| 東証スタンダード市場指数 ※ | 1,463.31 | -0.53(-0.04%) | 15日 15:30 大引 |
| 東証グロース市場指数 ※ | 1,019.59 | +9.97(0.99%) | 15日 15:30 大引 |
| 東証REIT指数 ※ | 1,898.15 | +4.56(0.24%) | 15日 15:30 大引 |
東証グロース市場250指数、規模別指数などは、有料会員登録でご覧になれます。
| ドル・円 | 147.19 - 147.21 | +0.64(0.43%) | 16日 5:49 |
|---|---|---|---|
| ユーロ・円 | 172.21 - 172.26 | +1.05(0.61%) | 16日 5:50 |
| ユーロ・ドル ※ | 1.1700 - 1.1704 | +0.0021(0.17%) | 16日 5:50 |
| 英ポンド・円 ※ | 199.52 - 199.58 | -0.37(-0.18%) | 16日 5:49 |
| スイスフラン・円 ※ | 182.39 - 182.45 | -0.55(-0.30%) | 16日 5:49 |
| 豪ドル・円 ※ | 95.81 - 95.85 | -0.18(-0.18%) | 16日 5:49 |
| ドル・中国人民元 ※ | 7.1811 - 7.1831 | +0.0018(0.02%) | 16日 3:00 |
| ブラジルレアル・円 ※ | 27.24 - 27.26 | -0.02(-0.08%) | 16日 5:49 |
| 南アフリカランド・円 ※ | 8.36 - 8.37 | -0.03(-0.36%) | 16日 5:49 |
| ニュージーランドドル・円 ※ | 87.17 - 87.21 | -0.25(-0.28%) | 16日 5:49 |
カナダドル、韓国ウォン、香港ドル、外国為替クロスレートなどは、有料会員登録でご覧になれます。
| 日経アジア300i | 2,036.86 | -1.16(-0.05%) | 15日 19:30 終値 |
|---|---|---|---|
| NYダウ工業株30種(ドル) ※ | 44,946.12 | +34.86(0.07%) | 15日 17:30 終値 |
| S&P500種 | 6,449.80 | -18.74(-0.28%) | 15日 17:30 終値 |
| ナスダック | 21,622.977 | -87.693(-0.40%) | 15日 16:00 終値 |
| FTウィルシャー5000 | 64,366.47 | -181.40(-0.28%) | 15日 17:59 終値 |
| 英FTSE100 ※ | 9,138.90 | -38.34(-0.41%) | 15日 16:35 終値 |
| 独DAX | 24,359.30 | -18.20(-0.07%) | 15日 17:30 終値 |
| ハンセン | 25,270.07 | -249.25(-0.97%) | 15日 16:08 終値 |
| 上海総合指数 ※ | 3,696.77 | +30.33(0.82%) | 15日 15:00 終値 |
韓国総合、SENSEX、ST指数、CAC40などは、有料会員登録でご覧になれます。
| 長期国債利回り(%) ※ | 1.575 | +0.025 | 15日 17:51 |
|---|---|---|---|
| 米10年国債(%) | 4.319 | +0.034 | 15日 17:00 終値 |
| 米30年国債(%) | 4.923 | +0.049 | 15日 17:00 終値 |
無担保コール、TIBORなどの金利指標は、有料会員登録でご覧になれます。
| NY金(ドル/トロイオンス) | 3,382.60 | -0.60(-0.01%) | 15日 16:00 終値 |
|---|---|---|---|
| NY原油(ドル/バレル) ※ | 63.14 | -0.82(-1.28%) | 15日 16:59 |
| ドバイ原油 現物、FOB (ドル/バレル) |
68.50 | +0.80(1.18%) | 15日 午後 |
※ NY金は中心限月、NY原油は直近限月を採用。
「※」の欄は15分(NY原油は10分、為替は5分)以上遅延しています。

当ページは土曜、日曜を除き、最新の指標を表示するため5分毎に自動的に更新されます。
ダイアルアップ接続の場合、設定によっては回線が切られていても再度接続され、通信料などがかかることがあります。長時間席を離れる場合などはブラウザを閉じてください。