日経チャンネルマーケッツでは、マーケット・経済専門チャンネル日経CNBCの番組をライブ配信。配信中の番組から注目のトピックスをお届けします。
| 日経平均(円) | 16,552.83 | -173.72(-1.04%) | 19日 15:15 大引 |
|---|---|---|---|
| JPX日経400 | 11,491.69 | +117.27(1.03%) | 19日 15:00 大引 |
| 日経300 | 265.34 | +2.36(0.90%) | 19日 15:15 大引 |
| 日経500平均(円) | 1,738.15 | +12.85(0.74%) | 19日 15:15 大引 |
| 日経JAPAN1000 | 1,525.95 | +12.56(0.83%) | 19日 15:45 大引 |
| 日経ジャスダック平均(円) | 2,784.83 | -62.67(-2.20%) | 19日 15:00 大引 |
| 日経平均先物(円) 大取,20/06月 ※ |
16,550 | +40(0.24%) | 19日 15:15 |
| 日経平均先物(円) 大取,20/09月 ※ |
16,460 | -20(-0.12%) | 19日 15:15 |
| 同 夜間取引(円)ヘルプ 大取,20/06月 ※ |
17,030 | +480(2.90%) | 23日 5:30 |
| 同 夜間取引(円)ヘルプ 大取,20/09月 ※ |
16,970 | +510(3.09%) | 23日 5:30 |
| TOPIX ※ | 1,283.22 | +12.38(0.97%) | 19日 15:00 大引 |
| 東証2部総合指数 ※ | 4,817.24 | -227.01(-4.50%) | 19日 15:00 大引 |
| 東証REIT指数 ※ | 1,145.53 | -260.16(-18.51%) | 19日 15:00 大引 |
JASDAQ指数、マザーズ指数、規模別指数などは、有料会員登録でご覧になれます。
| ドル・円 ※ | 110.96 - 110.97 | +0.37(0.33%) | 21日 5:50 |
|---|---|---|---|
| ユーロ・円 ※ | 118.63 - 118.67 | +0.43(0.36%) | 21日 5:50 |
| ユーロ・ドル ※ | 1.0693 - 1.0696 | +0.0006(0.05%) | 21日 5:49 |
| 英ポンド・円 ※ | 129.20 - 129.26 | +1.85(1.45%) | 21日 5:49 |
| スイスフラン・円 ※ | 112.57 - 112.63 | +0.41(0.36%) | 21日 5:49 |
| 豪ドル・円 ※ | 64.28 - 64.32 | +0.76(1.19%) | 21日 5:49 |
| ドル・中国人民元 ※ | 7.0948 - 7.0968 | -0.0128(-0.18%) | 21日 1:24 |
| ブラジルレアル・円 ※ | 21.95 - 21.96 | +0.20(0.92%) | 21日 5:49 |
| 南アフリカランド・円 ※ | 6.30 - 6.31 | -0.02(-0.43%) | 21日 5:49 |
| ニュージーランドドル・円 ※ | 63.14 - 63.18 | +0.41(0.65%) | 21日 5:49 |
カナダドル、韓国ウォン、香港ドル、外国為替クロスレートなどは、有料会員登録でご覧になれます。
| 日経アジア300 | 1,059.62 | +64.73(6.50%) | 20日 19:30 終値 |
|---|---|---|---|
| 日経Asia300-i | 932.03 | +67.67(7.82%) | 20日 19:30 終値 |
| 日経ASEAN | 840.91 | +36.99(4.60%) | 20日 19:30 終値 |
| NYダウ工業株30種(ドル) ※ | 19,173.98 | -913.21(-4.54%) | 20日 19:10 終値 |
| S&P500種 | 2,304.92 | -104.47(-4.33%) | 20日 19:10 終値 |
| ナスダック | 6,879.517 | -271.061(-3.79%) | 20日 16:00 |
| 英FTSE100 ※ | 5,190.78 | +39.17(0.76%) | 20日 16:46 終値 |
| 独DAX | 8,928.95 | +318.52(3.69%) | 20日 17:30 |
| ハンセン | 22,805.07 | +1,095.94(5.04%) | 20日 16:08 終値 |
| 上海総合指数 ※ | 2,745.62 | +43.49(1.60%) | 20日 15:00 終値 |
韓国総合、SENSEX、ST指数、CAC40などは、有料会員登録でご覧になれます。
| 長期国債利回り(%) ※ | 0.075 | +0.025 | 19日 16:36 |
|---|---|---|---|
| 米10年国債(%) | 0.856 | -0.300 | 20日 17:00 終値 |
| 米30年国債(%) | 1.441 | -0.346 | 20日 17:00 終値 |
無担保コール、TIBORなどの金利指標は、有料会員登録でご覧になれます。
| NY金(ドル/トロイオンス) | 1,484.60 | +5.30(0.35%) | 20日 16:00 終値 |
|---|---|---|---|
| NY原油(ドル/バレル) ※ | 19.84 | -5.38(-21.33%) | 20日 14:29 |
| ドバイ原油 現物、FOB (ドル/バレル) |
26.50 | -2.60(-8.93%) | 19日 午後 |
※ NY金は中心限月、NY原油は直近限月を採用。
「※」の欄は20分(海外株式は15分、NY原油は10分、為替は5分)以上遅延しています。

当ページは土曜、日曜を除き、最新の指標を表示するため5分毎に自動的に更新されます。
ダイアルアップ接続の場合、設定によっては回線が切られていても再度接続され、通信料などがかかることがあります。長時間席を離れる場合などはブラウザを閉じてください。