日経チャンネルマーケッツでは、マーケット・経済専門チャンネル日経CNBCの番組をライブ配信。配信中の番組から注目のトピックスをお届けします。
| 日経平均(円) | 16,552.83 | -173.72(-1.04%) | 19日 15:15 大引 |
|---|---|---|---|
| JPX日経400 | 11,491.69 | +117.27(1.03%) | 19日 15:00 大引 |
| 日経300 | 265.34 | +2.36(0.90%) | 19日 15:15 大引 |
| 日経500平均(円) | 1,738.15 | +12.85(0.74%) | 19日 15:15 大引 |
| 日経JAPAN1000 | 1,525.95 | +12.56(0.83%) | 19日 15:45 大引 |
| 日経ジャスダック平均(円) | 2,784.83 | -62.67(-2.20%) | 19日 15:00 大引 |
| 日経平均先物(円) 大取,20/06月 ※ |
16,550 | +40(0.24%) | 19日 15:15 |
| 日経平均先物(円) 大取,20/09月 ※ |
16,460 | -20(-0.12%) | 19日 15:15 |
| 同 夜間取引(円)ヘルプ 大取,20/06月 ※ |
17,030 | +480(2.90%) | 23日 5:30 |
| 同 夜間取引(円)ヘルプ 大取,20/09月 ※ |
16,970 | +510(3.09%) | 23日 5:30 |
| TOPIX ※ | 1,283.22 | +12.38(0.97%) | 19日 15:00 大引 |
| 東証2部総合指数 ※ | 4,817.24 | -227.01(-4.50%) | 19日 15:00 大引 |
| 東証REIT指数 ※ | 1,145.53 | -260.16(-18.51%) | 19日 15:00 大引 |
JASDAQ指数、マザーズ指数、規模別指数などは、有料会員登録でご覧になれます。
| ドル・円 ※ | 110.76 - 110.77 | +0.17(0.15%) | 20日 6:21 |
|---|---|---|---|
| ユーロ・円 ※ | 118.27 - 118.31 | +0.07(0.05%) | 20日 6:21 |
| ユーロ・ドル ※ | 1.0675 - 1.0678 | -0.0012(-0.11%) | 20日 6:21 |
| 英ポンド・円 ※ | 127.12 - 127.18 | -0.23(-0.18%) | 20日 6:21 |
| スイスフラン・円 ※ | 112.18 - 112.24 | +0.02(0.01%) | 20日 6:21 |
| 豪ドル・円 ※ | 63.46 - 63.50 | -0.06(-0.09%) | 20日 6:21 |
| ドル・中国人民元 ※ | -- - -- | -- | -- |
| ブラジルレアル・円 ※ | 21.72 - 21.73 | -0.02(-0.09%) | 20日 6:21 |
| 南アフリカランド・円 ※ | 6.35 - 6.36 | +0.01(0.26%) | 20日 6:21 |
| ニュージーランドドル・円 ※ | 62.84 - 62.88 | +0.11(0.17%) | 20日 6:21 |
カナダドル、韓国ウォン、香港ドル、外国為替クロスレートなどは、有料会員登録でご覧になれます。
| 日経アジア300 | 994.89 | -45.53(-4.37%) | 19日 19:30 終値 |
|---|---|---|---|
| 日経Asia300-i | 864.36 | -29.22(-3.26%) | 19日 19:30 終値 |
| 日経ASEAN | 803.92 | -52.17(-6.09%) | 19日 19:30 終値 |
| NYダウ工業株30種(ドル) ※ | 20,087.19 | +188.27(0.94%) | 19日 16:20 |
| S&P500種 | 2,409.39 | +11.29(0.47%) | 19日 16:20 |
| ナスダック | 7,150.578 | +160.734(2.29%) | 19日 16:00 終値 |
| 英FTSE100 ※ | 5,151.61 | +71.03(1.39%) | 19日 16:48 終値 |
| 独DAX | 8,610.43 | +168.72(1.99%) | 19日 17:30 終値 |
| ハンセン | 21,709.13 | -582.69(-2.61%) | 19日 16:08 終値 |
| 上海総合指数 ※ | 2,702.13 | -26.63(-0.97%) | 19日 15:00 終値 |
韓国総合、SENSEX、ST指数、CAC40などは、有料会員登録でご覧になれます。
| 長期国債利回り(%) ※ | 0.075 | +0.025 | 19日 16:36 |
|---|---|---|---|
| 米10年国債(%) | 1.156 | -0.027 | 19日 17:00 終値 |
| 米30年国債(%) | 1.787 | +0.011 | 19日 17:00 終値 |
無担保コール、TIBORなどの金利指標は、有料会員登録でご覧になれます。
| NY金(ドル/トロイオンス) | 1,477.90 | -47.90(-3.13%) | 18日 16:00 終値 |
|---|---|---|---|
| NY原油(ドル/バレル) ※ | 25.08 | +4.71(23.12%) | 19日 16:59 |
| ドバイ原油 現物、FOB (ドル/バレル) |
26.50 | -2.60(-8.93%) | 19日 午後 |
※ NY金は中心限月、NY原油は直近限月を採用。
「※」の欄は20分(海外株式は15分、NY原油は10分、為替は5分)以上遅延しています。

当ページは土曜、日曜を除き、最新の指標を表示するため5分毎に自動的に更新されます。
ダイアルアップ接続の場合、設定によっては回線が切られていても再度接続され、通信料などがかかることがあります。長時間席を離れる場合などはブラウザを閉じてください。