• 朝刊・夕刊
  • LIVE
  • Myニュース
  • 日経会社情報
  • 人事ウオッチ
  • NIKKEI Prime
    メディア一覧
    NIKKEI Primeについて
    朝夕刊や電子版ではお伝えしきれない情報をお届けします。今後も様々な切り口でサービスを開始予定です。
    サービス紹介へ

3/29 20:00更新 マーケット 記事ランキング

最新の市場情報

「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 27,883.78 +365.53
日経平均先物(円)
大取,23/06月 ※
27,590 +300
NYダウ 32,394.25 -37.83

[PR]

国内株式

日経平均(円) 27,883.78 +365.53(1.33%) 29日 15:15 大引
JPX日経400 17,991.84 +242.44(1.37%) 29日 15:00 大引
日経300 417.17 +5.85(1.42%) 29日 15:15 大引
日経500平均(円) 2,643.06 +39.70(1.52%) 29日 15:15 大引
日経ESG-REIT指数 993.51 +4.79(0.48%) 29日 15:15 大引
日経平均先物(円)
大取,23/06月 ※
27,590 +300(1.09%) 29日 15:15 
日経平均先物(円)
大取,23/09月 ※
27,530 +310(1.13%) 29日 15:15 
同 夜間取引(円)ヘルプ
大取,23/06月 ※
27,650 +60(0.21%) 29日 19:42 
同 夜間取引(円)ヘルプ
大取,23/09月 ※
27,580 +50(0.18%) 29日 19:17 
日経平均高配当株50指数 45,177.70 +489.31(1.09%) 29日 終値
日経高利回りREIT指数 1,259.75 +9.70(0.77%) 29日 終値
TOPIX ※ 1,995.48 +28.81(1.46%) 29日 15:00 大引
東証プライム市場指数 ※ 1,026.66 +14.79(1.46%) 29日 15:00 大引
東証スタンダード市場指数 ※ 1,052.18 +10.11(0.97%) 29日 15:00 大引
東証グロース市場指数 ※ 960.25 +6.59(0.69%) 29日 15:00 大引
東証REIT指数 ※ 1,784.88 +8.42(0.47%) 29日 15:00 大引

マザーズ指数、規模別指数などは、有料会員登録でご覧になれます。

為替

ドル・円 ※ 131.89 - 131.90 +0.74(0.56%) 29日 19:59 
ユーロ・円 ※ 143.18 - 143.20 +1.27(0.89%) 29日 19:59 
ユーロ・ドル ※ 1.0855 - 1.0857 +0.0035(0.32%) 29日 19:59 
英ポンド・円 ※ 162.78 - 162.84 +1.25(0.77%) 29日 19:59 
スイスフラン・円 ※ 143.65 - 143.71 +1.30(0.91%) 29日 19:59 
豪ドル・円 ※ 88.07 - 88.11 +0.26(0.29%) 29日 19:59 
ドル・中国人民元 ※ 6.8842 - 6.8862 +0.0107(0.15%) 29日 19:45 
ブラジルレアル・円 ※ 25.52 - 25.53 +0.18(0.71%) 29日 19:59 
南アフリカランド・円 ※ 7.27 - 7.29 +0.07(1.00%) 29日 19:59 
ニュージーランドドル・円 ※ 82.22 - 82.26 +0.38(0.46%) 29日 19:59 

カナダドル、韓国ウォン、香港ドル、外国為替クロスレートなどは、有料会員登録でご覧になれます。

海外株式

日経アジア300 1,481.97 +8.87(0.60%) 29日 19:30 終値
日経Asia300-i 1,362.96 +21.42(1.59%) 29日 19:30 終値
日経ASEAN 1,277.72 +9.05(0.71%) 29日 19:30 終値
NYダウ工業株30種(ドル) ※ 32,394.25 -37.83(-0.11%) 28日 17:30 終値
S&P500種 3,971.27 -6.26(-0.15%) 28日 17:30 終値
ナスダック 11,716.081 -52.755(-0.44%) 28日 16:00 終値
FTウィルシャー5000 40,143.30 -52.96(-0.13%) 28日 17:59 終値
英FTSE100 ※ 7,545.37 +61.12(0.81%) 29日 11:49 
独DAX 15,142.02 +14.34(0.09%) 28日 17:30 終値
ハンセン 20,192.40 +407.75(2.06%) 29日 16:08 終値
上海総合指数 ※ 3,240.06 -5.32(-0.16%) 29日 15:00 終値

韓国総合、SENSEX、ST指数、CAC40などは、有料会員登録でご覧になれます。

債券・金利

長期国債利回り(%) ※ 0.300 -0.005 29日 15:08 
米10年国債(%) 3.565 +0.030 28日 17:00 終値
米30年国債(%) 3.770 +0.010 28日 17:00 終値

無担保コール、TIBORなどの金利指標は、有料会員登録でご覧になれます。

商品

NY金(ドル/トロイオンス) 1,973.50 +19.70(1.00%) 28日 16:00 終値
NY原油(ドル/バレル) ※ 74.15 +0.95(1.29%) 29日 6:54 
ドバイ原油 現物、FOB
(ドル/バレル)
78.10 +0.90(1.16%) 29日 午後

※ NY金は中心限月、NY原油は直近限月を採用。

」の欄は20分(海外株式は15分、NY原油は10分、為替は5分)以上遅延しています。

料金プラン・お申し込みはこちら

当ページは土曜、日曜を除き、最新の指標を表示するため5分毎に自動的に更新されます。

ダイアルアップ接続の場合、設定によっては回線が切られていても再度接続され、通信料などがかかることがあります。長時間席を離れる場合などはブラウザを閉じてください。