日経平均株価(円) | 26,547.05 | +119.40 |
---|---|---|
日経平均先物(円) 大取,22/06月 ※ |
26,480 | +90 |
NYダウ | 32,196.66 | +466.36 |
日経平均(円) | 26,547.05 | +119.40(0.45%) | 16日 15:15 大引 |
---|---|---|---|
JPX日経400 | 16,796.28 | +2.12(0.01%) | 16日 15:00 大引 |
日経300 | 394.30 | +0.38(0.10%) | 16日 15:15 大引 |
日経500平均(円) | 2,413.94 | +7.37(0.31%) | 16日 15:15 大引 |
日経ESG-REIT指数 | 1,099.95 | -1.68(-0.15%) | 16日 15:15 大引 |
日経平均先物(円) 大取,22/06月 ※ |
26,480 | +90(0.34%) | 16日 15:15 |
日経平均先物(円) 大取,22/09月 ※ |
26,490 | +150(0.56%) | 16日 15:01 |
同 夜間取引(円)ヘルプ 大取,22/06月 ※ |
26,530 | +50(0.18%) | 17日 22:11 |
同 夜間取引(円)ヘルプ 大取,22/09月 ※ |
26,480 | -10(-0.03%) | 17日 22:10 |
日経平均高配当株50指数 | 39,255.06 | -154.82(-0.39%) | 16日 終値 |
日経高利回りREIT指数 | 1,365.69 | -3.35(-0.24%) | 16日 終値 |
TOPIX ※ | 1,863.26 | -0.94(-0.05%) | 16日 15:00 大引 |
東証プライム市場指数 | 958.51 | -0.45(-0.04%) | 16日 終値 |
東証スタンダード市場指数 | 949.49 | -0.63(-0.06%) | 16日 終値 |
東証グロース市場指数 | 832.50 | +10.17(1.23%) | 16日 終値 |
東証REIT指数 ※ | 1,968.65 | -3.10(-0.16%) | 16日 15:00 大引 |
マザーズ指数、規模別指数などは、有料会員登録でご覧になれます。
ドル・円 ※ | 129.10 - 129.11 | +0.30(0.23%) | 16日 22:26 |
---|---|---|---|
ユーロ・円 ※ | 134.60 - 134.62 | +0.46(0.34%) | 16日 22:26 |
ユーロ・ドル ※ | 1.0425 - 1.0427 | +0.0011(0.10%) | 16日 22:26 |
英ポンド・円 ※ | 158.15 - 158.21 | -0.22(-0.13%) | 16日 22:26 |
スイスフラン・円 ※ | 128.47 - 128.53 | -0.55(-0.42%) | 16日 22:26 |
豪ドル・円 ※ | 89.38 - 89.42 | -0.28(-0.31%) | 16日 22:26 |
ドル・中国人民元 ※ | 6.7838 - 6.7858 | -0.0042(-0.06%) | 16日 22:23 |
ブラジルレアル・円 ※ | 25.49 - 25.51 | -0.06(-0.24%) | 16日 22:26 |
南アフリカランド・円 ※ | 7.94 - 7.96 | -0.04(-0.51%) | 16日 22:26 |
ニュージーランドドル・円 ※ | 81.11 - 81.15 | -0.15(-0.18%) | 16日 22:26 |
カナダドル、韓国ウォン、香港ドル、外国為替クロスレートなどは、有料会員登録でご覧になれます。
日経アジア300 | 1,476.47 | -1.22(-0.08%) | 16日 19:30 終値 |
---|---|---|---|
日経Asia300-i | 1,345.61 | +4.96(0.36%) | 16日 19:30 終値 |
日経ASEAN | 1,208.90 | +2.39(0.19%) | 16日 19:30 終値 |
NYダウ工業株30種(ドル) ※ | 32,196.66 | +466.36(1.46%) | 13日 17:50 終値 |
S&P500種 | 4,023.89 | +93.81(2.38%) | 13日 17:50 終値 |
ナスダック | 11,805.002 | +434.040(3.81%) | 13日 16:00 終値 |
FTウィルシャー5000 | 40,783.77 | +1,033.20(2.59%) | 13日 17:59 終値 |
英FTSE100 ※ | 7,436.95 | +18.80(0.25%) | 16日 14:16 |
独DAX | 14,027.93 | +288.29(2.09%) | 13日 17:30 終値 |
ハンセン | 19,950.21 | +51.44(0.25%) | 16日 16:08 終値 |
上海総合指数 ※ | 3,073.75 | -10.54(-0.34%) | 16日 15:00 終値 |
韓国総合、SENSEX、ST指数、CAC40などは、有料会員登録でご覧になれます。
長期国債利回り(%) ※ | 0.240 | ±0.000 | 16日 14:17 |
---|---|---|---|
米10年国債(%) | 2.916 | +0.064 | 13日 17:00 終値 |
米30年国債(%) | 3.086 | +0.069 | 13日 17:00 終値 |
無担保コール、TIBORなどの金利指標は、有料会員登録でご覧になれます。
NY金(ドル/トロイオンス) | 1,808.20 | -16.40(-0.89%) | 13日 16:00 終値 |
---|---|---|---|
NY原油(ドル/バレル) ※ | 110.60 | +0.11(0.09%) | 16日 9:21 |
ドバイ原油 現物、FOB (ドル/バレル) |
107.10 | +1.10(1.03%) | 16日 午後 |
※ NY金は中心限月、NY原油は直近限月を採用。
「※」の欄は20分(海外株式は15分、NY原油は10分、為替は5分)以上遅延しています。
当ページは土曜、日曜を除き、最新の指標を表示するため5分毎に自動的に更新されます。
ダイアルアップ接続の場合、設定によっては回線が切られていても再度接続され、通信料などがかかることがあります。長時間席を離れる場合などはブラウザを閉じてください。