コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/11/15
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6178 | 日本郵政 | 11,264,774 | サービス | 2022/3 |
|
2 | 6098 | リクルート | 2,871,705 | サービス | 2022/3I |
|
3 | 7974 | 任天堂 | 1,695,344 | サービス | 2022/3 |
|
4 | 4755 | 楽天グループ | 1,681,757 | サービス | 2021/12I |
|
5 | 4689 | ZHD | 1,567,421 | サービス | 2022/3I |
|
6 | 4324 | 電通グループ | 1,085,592 | サービス | 2021/12I |
|
7 | 2181 | パーソルHD | 1,060,893 | サービス | 2022/3 |
|
8 | 9735 | セコム | 1,049,859 | サービス | 2022/3 |
|
9 | 2433 | 博報堂DY | 895,080 | サービス | 2022/3 |
|
10 | 4768 | 大塚商会 | 851,894 | サービス | 2021/12 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 4751 | サイバー | 666,460 | サービス | 2021/9 |
|
12 | 7550 | ゼンショHD | 658,503 | サービス | 2022/3 |
|
13 | 4307 | 野村総研 | 611,634 | サービス | 2022/3I |
|
14 | 2427 | アウトソシン | 569,325 | サービス | 2021/12I |
|
15 | 4739 | CTC | 522,356 | サービス | 2022/3I |
|
16 | 2331 | ALSOK | 489,092 | サービス | 2022/3 |
|
17 | 3626 | TIS | 482,547 | サービス | 2022/3 |
|
18 | 9783 | ベネッセHD | 431,943 | サービス | 2022/3 |
|
19 | 9719 | SCSK | 414,150 | サービス | 2022/3I |
|
20 | 9684 | スクエニHD | 365,275 | サービス | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 9715 | トランスコス | 354,085 | サービス | 2022/3 |
|
22 | 2168 | パソナG | 334,540 | サービス | 2021/5 |
|
23 | 2702 | マクドナルド | 317,695 | サービス | 2021/12 |
|
24 | 9787 | イオンディラ | 317,657 | サービス | 2022/2 |
|
25 | 8056 | ビプロジー | 317,600 | サービス | 2022/3I |
|
26 | 1973 | NESIC | 310,334 | サービス | 2022/3 |
|
27 | 9766 | コナミG | 299,522 | サービス | 2022/3I |
|
28 | 4661 | OLC | 275,728 | サービス | 2022/3 |
|
29 | 3659 | ネクソン | 274,462 | サービス | 2021/12I |
|
30 | 4544 | HUグループ | 272,944 | サービス | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 2327 | NSSOL | 270,332 | サービス | 2022/3 |
|
32 | 3197 | すかいらーく | 264,570 | サービス | 2021/12I |
|
33 | 9749 | 富士ソフト | 257,891 | サービス | 2021/12 |
|
34 | 3563 | F&LC | 240,804 | サービス | 2021/9I |
|
35 | 9602 | 東宝 | 228,367 | サービス | 2022/2 |
|
36 | 3774 | IIJ | 226,335 | サービス | 2022/3I |
|
37 | 9468 | カドカワ | 221,208 | サービス | 2022/3 |
|
38 | 9418 | USENHD | 208,351 | サービス | 2021/8 |
|
39 | 2413 | エムスリー | 208,159 | サービス | 2022/3I |
|
40 | 4704 | トレンド | 190,359 | サービス | 2021/12 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 9678 | カナモト | 189,416 | サービス | 2021/10 |
|
42 | 7518 | ネットワン | 188,520 | サービス | 2022/3 |
|
43 | 4694 | BML | 186,067 | サービス | 2022/3 |
|
44 | 7616 | コロワイド | 175,627 | サービス | 2022/3I |
|
45 | 9616 | 共立メンテ | 173,701 | サービス | 2022/3 |
|
46 | 4665 | ダスキン | 163,210 | サービス | 2022/3 |
|
47 | 9699 | 西尾レント | 161,756 | サービス | 2021/9 |
|
48 | 6028 | テクノプロH | 161,316 | サービス | 2021/6I |
|
49 | 4681 | リゾートトラ | 157,782 | サービス | 2022/3 |
|
50 | 2146 | UT | 156,769 | サービス | 2022/3 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位