コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~38位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/11/15
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 9432 | NTT | 12,156,447 | 通信 | 2022/3I |
|
2 | 9984 | SBG | 6,221,534 | 通信 | 2022/3I |
|
3 | 9434 | SB | 5,690,606 | 通信 | 2022/3I |
|
4 | 9433 | KDDI | 5,446,708 | 通信 | 2022/3I |
|
5 | 9613 | NTTデータ | 2,551,906 | 通信 | 2022/3I |
|
6 | 9435 | 光通信 | 578,269 | 通信 | 2022/3I |
|
7 | 4676 | フジHD | 525,087 | 通信 | 2022/3 |
|
8 | 3738 | ティーガイア | 476,464 | 通信 | 2022/3 |
|
9 | 9404 | 日テレHD | 406,395 | 通信 | 2022/3 |
|
10 | 9401 | TBSHD | 358,269 | 通信 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 9409 | テレ朝HD | 298,276 | 通信 | 2022/3 |
|
12 | 9449 | GMO | 241,446 | 通信 | 2021/12 |
|
13 | 9413 | テレ東HD | 148,070 | 通信 | 2022/3 |
|
14 | 9412 | スカパーJ | 119,632 | 通信 | 2022/3 |
|
15 | 9441 | ベルパーク | 107,281 | 通信 | 2021/12 |
|
16 | 9405 | 朝日放送HD | 85,100 | 通信 | 2022/3 |
|
17 | 4839 | WOWOW | 79,657 | 通信 | 2022/3 |
|
18 | 9436 | 沖縄セルラー | 73,426 | 通信 | 2022/3 |
|
19 | 4423 | アルテリア | 55,402 | 通信 | 2022/3I |
|
20 | 9428 | クロップス | 45,318 | 通信 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 9402 | CBC | 32,757 | 通信 | 2022/3 |
|
22 | 9438 | MTI | 25,743 | 通信 | 2021/9 |
|
23 | 9407 | RKBHD | 23,196 | 通信 | 2022/3 |
|
24 | 9445 | フォーバルT | 21,801 | 通信 | 2022/3 |
|
25 | 9408 | 新潟放 | 21,051 | 通信 | 2022/3 |
|
26 | 9444 | トーシンHD | 20,979 | 通信 | 2021/4 |
|
27 | 9416 | ビジョン | 18,100 | 通信 | 2021/12 |
|
28 | 9446 | サカイHD | 15,171 | 通信 | 2021/9 |
|
29 | 4439 | 東名 | 13,027 | 通信 | 2021/8 |
|
30 | 9414 | 日本BS放送 | 12,004 | 通信 | 2021/8 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 9421 | エヌジェイ | 11,988 | 通信 | 2021/6 |
|
32 | 3934 | ベネフィJ | 11,567 | 通信 | 2022/3 |
|
33 | 4390 | アイピーエス | 10,728 | 通信 | 2022/3 |
|
34 | 9419 | ワイヤレスG | 9,776 | 通信 | 2021/12 |
|
35 | 9450 | ファイバーG | 8,491 | 通信 | 2021/6 |
|
36 | 9424 | 日本通信 | 4,634 | 通信 | 2022/3 |
|
37 | 4485 | JTOWER | 4,216 | 通信 | 2022/3 |
|
38 | 5130 | ヒロHD | 2,002 | 通信 | 2021/8 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~38位