コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~35位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/11/15
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 9302 | 三井倉HD | 301,022 | 倉庫 | 2022/3 |
|
2 | 9364 | 上組 | 261,681 | 倉庫 | 2022/3 |
|
3 | 9301 | 三菱倉 | 257,230 | 倉庫 | 2022/3 |
|
4 | 9303 | 住友倉 | 231,461 | 倉庫 | 2022/3 |
|
5 | 9066 | 日新 | 192,699 | 倉庫 | 2022/3 |
|
6 | 9369 | キユソ流通 | 175,967 | 倉庫 | 2021/11 |
|
7 | 9058 | トランコム | 162,984 | 倉庫 | 2022/3 |
|
8 | 9310 | トランシティ | 116,750 | 倉庫 | 2022/3 |
|
9 | 9357 | 名港海 | 81,273 | 倉庫 | 2022/3 |
|
10 | 9304 | 渋沢倉 | 71,746 | 倉庫 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 9381 | エーアイテイ | 59,931 | 倉庫 | 2022/2 |
|
12 | 9312 | ケイヒン | 54,108 | 倉庫 | 2022/3 |
|
13 | 9324 | 安田倉 | 53,040 | 倉庫 | 2022/3 |
|
14 | 9359 | 伊勢湾 | 52,074 | 倉庫 | 2022/3 |
|
15 | 9311 | アサガミ | 41,526 | 倉庫 | 2022/3 |
|
16 | 9380 | 東海運 | 39,613 | 倉庫 | 2022/3 |
|
17 | 9351 | 洋埠頭 | 36,123 | 倉庫 | 2022/3 |
|
18 | 9384 | 内外トランス | 35,266 | 倉庫 | 2021/12 |
|
19 | 9306 | 東陽倉 | 28,366 | 倉庫 | 2022/3 |
|
20 | 9319 | 中央倉 | 23,931 | 倉庫 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 9322 | 川西倉 | 23,618 | 倉庫 | 2022/3 |
|
22 | 9366 | サンリツ | 18,525 | 倉庫 | 2022/3 |
|
23 | 9365 | トレーディア | 18,390 | 倉庫 | 2022/3 |
|
24 | 9325 | ファイズHD | 18,045 | 倉庫 | 2022/3 |
|
25 | 9386 | 日本コンセプ | 17,000 | 倉庫 | 2021/12 |
|
26 | 9367 | 大東港運 | 16,604 | 倉庫 | 2022/3 |
|
27 | 9362 | 兵機海 | 16,087 | 倉庫 | 2022/3 |
|
28 | 9355 | リンコー | 12,694 | 倉庫 | 2022/3 |
|
29 | 9361 | 伏木運 | 12,354 | 倉庫 | 2021/6 |
|
30 | 9193 | 東京汽 | 10,699 | 倉庫 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 9377 | エージーピー | 10,381 | 倉庫 | 2022/3 |
|
32 | 9307 | 杉村倉 | 10,191 | 倉庫 | 2022/3 |
|
33 | 9087 | タカセ | 8,654 | 倉庫 | 2022/3 |
|
34 | 9313 | 丸八倉 | 4,823 | 倉庫 | 2021/11 |
|
35 | 9353 | 桜島埠 | 4,198 | 倉庫 | 2022/3 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~35位