コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2023/3/23
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
51 | 3457 | AndDo | 41,395 | 不動産 | 2022/6 |
|
52 | 2975 | スターマイカ | 36,897 | 不動産 | 2021/11 |
|
53 | 8940 | インテリクス | 36,139 | 不動産 | 2022/5 |
|
54 | 3464 | プロパティA | 35,186 | 不動産 | 2022/3 |
|
55 | 8871 | ゴールドクレ | 34,245 | 不動産 | 2022/3 |
|
56 | 3475 | グッドコムA | 34,216 | 不動産 | 2021/10 |
|
57 | 2974 | 大英産業 | 33,999 | 不動産 | 2022/9 |
|
58 | 3299 | ムゲンE | 33,956 | 不動産 | 2021/12 |
|
59 | 3300 | アンビDX | 31,607 | 不動産 | 2022/6 |
|
60 | 5527 | プロパテクノ | 29,543 | 不動産 | 2021/11 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
61 | 3238 | セントラル総 | 29,314 | 不動産 | 2022/3 |
|
62 | 3772 | ウェルス | 29,029 | 不動産 | 2022/3 |
|
63 | 2983 | アールプラン | 28,057 | 不動産 | 2022/1 |
|
64 | 3454 | Fブラザーズ | 26,685 | 不動産 | 2021/11 |
|
65 | 2353 | 日本駐車場 | 26,271 | 不動産 | 2022/7 |
|
66 | 3271 | グローバル社 | 25,761 | 不動産 | 2022/6 |
|
67 | 2982 | ADWG | 24,961 | 不動産 | 2021/12 |
|
68 | 8864 | 空港施設 | 23,777 | 不動産 | 2022/3 |
|
69 | 3498 | 霞ヶ関C | 20,780 | 不動産 | 2022/8 |
|
70 | 5280 | ヨシコン | 20,067 | 不動産 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
71 | 3242 | アーバネット | 19,606 | 不動産 | 2022/6 |
|
72 | 2984 | ヤマイチ | 19,177 | 不動産 | 2022/3 |
|
73 | 8908 | 毎コムネット | 18,891 | 不動産 | 2022/5 |
|
74 | 3482 | ロードスター | 17,920 | 不動産 | 2021/12 |
|
75 | 8818 | 京阪神ビル | 17,815 | 不動産 | 2022/3 |
|
76 | 3277 | サンセイラン | 16,836 | 不動産 | 2021/12 |
|
77 | 8891 | AMGHD | 16,359 | 不動産 | 2022/3 |
|
78 | 8841 | テーオーシー | 16,337 | 不動産 | 2022/3 |
|
79 | 3280 | エストラスト | 16,035 | 不動産 | 2022/2 |
|
80 | 3452 | ビーロット | 14,751 | 不動産 | 2021/12 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
81 | 2986 | LAホールデ | 14,677 | 不動産 | 2021/12 |
|
82 | 3275 | ハウスコム | 14,206 | 不動産 | 2022/3 |
|
83 | 3293 | アズマハウス | 13,910 | 不動産 | 2022/3 |
|
84 | 2980 | SREHD | 13,572 | 不動産 | 2022/3 |
|
85 | 3286 | トラストHD | 12,668 | 不動産 | 2022/6 |
|
86 | 2987 | タスキ | 12,276 | 不動産 | 2022/9 |
|
87 | 5526 | ランバーワン | 12,217 | 不動産 | 2022/7 |
|
88 | 8996 | フリーダム | 11,795 | 不動産 | 2021/12 |
|
89 | 3246 | コーセーRE | 11,288 | 不動産 | 2022/1 |
|
90 | 8927 | 明豊エンター | 11,160 | 不動産 | 2022/7 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
91 | 2981 | ランディクス | 11,129 | 不動産 | 2022/3 |
|
92 | 3469 | デュアルT | 10,756 | 不動産 | 2022/6 |
|
93 | 2998 | クリアル | 10,581 | 不動産 | 2022/3 |
|
94 | 4827 | BワンHD | 10,071 | 不動産 | 2022/3 |
|
95 | 3495 | 香陵住販 | 8,713 | 不動産 | 2022/9 |
|
96 | 8945 | サンネクスタ | 8,696 | 不動産 | 2022/6 |
|
97 | 3241 | ウィル | 8,681 | 不動産 | 2021/12 |
|
98 | 8842 | 楽天地 | 8,219 | 不動産 | 2022/1 |
|
99 | 9816 | ストライダズ | 7,505 | 不動産 | 2022/3 |
|
100 | 2970 | グッドライフ | 7,390 | 不動産 | 2021/12 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位