コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/11/15
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 8801 | 三井不 | 2,100,870 | 不動産 | 2022/3 |
|
2 | 3291 | 飯田GHD | 1,386,991 | 不動産 | 2022/3I |
|
3 | 8802 | 菱地所 | 1,349,489 | 不動産 | 2022/3 |
|
4 | 3289 | 東急不HD | 989,049 | 不動産 | 2022/3 |
|
5 | 8830 | 住友不 | 939,430 | 不動産 | 2022/3 |
|
6 | 3288 | オープンH | 810,540 | 不動産 | 2021/9 |
|
7 | 3231 | 野村不HD | 645,049 | 不動産 | 2022/3 |
|
8 | 3003 | ヒューリック | 447,077 | 不動産 | 2021/12 |
|
9 | 8848 | レオパレス | 398,366 | 不動産 | 2022/3 |
|
10 | 8804 | 東建物 | 340,477 | 不動産 | 2021/12 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 8905 | イオンモール | 316,813 | 不動産 | 2022/2 |
|
12 | 4666 | パーク24 | 251,102 | 不動産 | 2021/10 |
|
13 | 8850 | スターツ | 196,578 | 不動産 | 2022/3 |
|
14 | 3465 | ケイアイ不 | 184,388 | 不動産 | 2022/3 |
|
15 | 8897 | ミラースHD | 162,744 | 不動産 | 2022/3 |
|
16 | 3228 | 三栄建築 | 134,036 | 不動産 | 2021/8 |
|
17 | 8860 | フジ住 | 118,698 | 不動産 | 2022/3 |
|
18 | 8844 | コスモスイニ | 107,349 | 不動産 | 2022/3 |
|
19 | 8928 | 穴吹興産 | 104,750 | 不動産 | 2021/6 |
|
20 | 8919 | カチタス | 101,269 | 不動産 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 3244 | サムティ | 90,460 | 不動産 | 2021/11 |
|
22 | 3491 | GAテクノ | 85,388 | 不動産 | 2021/10 |
|
23 | 3232 | 三重交GHD | 84,351 | 不動産 | 2022/3 |
|
24 | 8935 | FJネクHD | 82,258 | 不動産 | 2022/3 |
|
25 | 8881 | 日神GHD | 81,465 | 不動産 | 2022/3 |
|
26 | 3284 | フージャース | 79,542 | 不動産 | 2022/3 |
|
27 | 8892 | 日本エスコン | 79,017 | 不動産 | 2021/12 |
|
28 | 8877 | エスリード | 74,597 | 不動産 | 2022/3 |
|
29 | 8934 | サンフロ不 | 71,251 | 不動産 | 2022/3 |
|
30 | 8890 | レーサム | 68,402 | 不動産 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 2990 | アイダ設計 | 62,091 | 不動産 | 2022/3 |
|
32 | 8923 | トーセイ | 61,726 | 不動産 | 2021/11I |
|
33 | 8803 | 平和不 | 57,818 | 不動産 | 2022/3 |
|
34 | 8869 | 明和地所 | 57,209 | 不動産 | 2022/3 |
|
35 | 9706 | 日本空港ビル | 57,057 | 不動産 | 2022/3 |
|
36 | 2337 | いちご | 56,934 | 不動産 | 2022/2 |
|
37 | 3252 | 地主 | 56,177 | 不動産 | 2021/12 |
|
38 | 8999 | グランディ | 54,884 | 不動産 | 2022/3 |
|
39 | 3276 | JPMC | 53,416 | 不動産 | 2021/12 |
|
40 | 3480 | JSB | 52,787 | 不動産 | 2021/10 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 3458 | CRE | 47,556 | 不動産 | 2021/7 |
|
42 | 8904 | アバンティア | 45,327 | 不動産 | 2021/8 |
|
43 | 3479 | TKP | 44,685 | 不動産 | 2022/2 |
|
44 | 8889 | APAMAN | 44,419 | 不動産 | 2021/9 |
|
45 | 8917 | ファースト住 | 42,631 | 不動産 | 2021/10 |
|
46 | 2991 | ランドネット | 41,163 | 不動産 | 2021/7 |
|
47 | 8940 | インテリクス | 41,074 | 不動産 | 2021/5 |
|
48 | 3457 | AndDo | 39,037 | 不動産 | 2021/6 |
|
49 | 8886 | ウッドF | 37,474 | 不動産 | 2021/5 |
|
50 | 2975 | スターマイカ | 36,897 | 不動産 | 2021/11 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位