コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~52位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/11/15
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 8591 | オリックス | 2,520,365 | その他金融 | 2022/3S |
|
2 | 8593 | 三菱HCキャ | 1,765,559 | その他金融 | 2022/3 |
|
3 | 8439 | 東京センチュ | 1,277,976 | その他金融 | 2022/3 |
|
4 | 8473 | SBI | 763,618 | その他金融 | 2022/3I |
|
5 | 8424 | 芙蓉リース | 657,847 | その他金融 | 2022/3 |
|
6 | 8425 | みずほリース | 554,809 | その他金融 | 2022/3 |
|
7 | 8570 | イオンFS | 470,657 | その他金融 | 2022/2 |
|
8 | 8253 | クレセゾン | 362,955 | その他金融 | 2022/3I |
|
9 | 8566 | リコーリース | 303,853 | その他金融 | 2022/3 |
|
10 | 8572 | アコム | 262,155 | その他金融 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 8793 | NECキャピ | 249,907 | その他金融 | 2022/3 |
|
12 | 8585 | オリコ | 229,806 | その他金融 | 2022/3 |
|
13 | 8584 | ジャックス | 164,070 | その他金融 | 2022/3 |
|
14 | 8697 | 日本取引所 | 135,432 | その他金融 | 2022/3I |
|
15 | 8515 | アイフル | 132,097 | その他金融 | 2022/3 |
|
16 | 8508 | Jトラスト | 42,325 | その他金融 | 2021/12I |
|
17 | 8737 | あかつき本社 | 35,312 | その他金融 | 2022/3 |
|
18 | 8511 | 日証金 | 30,138 | その他金融 | 2022/3 |
|
19 | 5834 | SBIリーシ | 29,556 | その他金融 | 2022/3 |
|
20 | 8596 | 九州リース | 29,555 | その他金融 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 8595 | ジャフコG | 27,677 | その他金融 | 2022/3 |
|
22 | 7198 | アルヒ | 25,189 | その他金融 | 2022/3I |
|
23 | 7383 | ネットプロ | 18,224 | その他金融 | 2022/3I |
|
24 | 7148 | FPG | 14,924 | その他金融 | 2021/9 |
|
25 | 7172 | JIA | 14,105 | その他金融 | 2021/12 |
|
26 | 8739 | スパークス | 14,043 | その他金融 | 2022/3 |
|
27 | 7162 | アストマクス | 12,769 | その他金融 | 2022/3 |
|
28 | 7196 | Casa | 10,340 | その他金融 | 2022/1 |
|
29 | 7199 | プレミアG | 10,212 | その他金融 | 2022/3I |
|
30 | 7187 | ジェイリース | 9,162 | その他金融 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 7185 | ヒロセ通商 | 8,722 | その他金融 | 2022/3 |
|
32 | 8789 | フィンテック | 8,107 | その他金融 | 2021/9 |
|
33 | 8771 | イー・ギャラ | 7,894 | その他金融 | 2022/3 |
|
34 | 7176 | SFH | 7,829 | その他金融 | 2022/3 |
|
35 | 7192 | 日本モゲジS | 7,689 | その他金融 | 2022/3 |
|
36 | 8705 | 日産証券G | 7,154 | その他金融 | 2022/3 |
|
37 | 8747 | 豊トラスティ | 6,715 | その他金融 | 2022/3 |
|
38 | 2388 | ウェッジHD | 5,772 | その他金融 | 2021/9 |
|
39 | 8732 | マネパG | 5,323 | その他金融 | 2022/3 |
|
40 | 8746 | 第一商品 | 5,152 | その他金融 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 7347 | マーキュリア | 4,169 | その他金融 | 2021/12 |
|
42 | 7345 | AIPF | 3,806 | その他金融 | 2022/3 |
|
43 | 8742 | 小林洋行 | 3,598 | その他金融 | 2022/3 |
|
44 | 8518 | アジア投資 | 3,204 | その他金融 | 2022/3 |
|
45 | 3121 | マーチャント | 2,720 | その他金融 | 2022/3 |
|
46 | 7320 | リビング保証 | 2,624 | その他金融 | 2021/6 |
|
47 | 3113 | Oak | 2,611 | その他金融 | 2022/3 |
|
48 | 3266 | ファンクリG | 2,195 | その他金融 | 2021/11 |
|
49 | 4351 | 山田債権 | 2,188 | その他金融 | 2021/12 |
|
50 | 8783 | GFA | 1,196 | その他金融 | 2022/3 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~52位