コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/11/15
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1925 | ハウス | 4,439,536 | 建設 | 2022/3 |
|
2 | 1928 | 積ハウス | 2,589,579 | 建設 | 2022/1 |
|
3 | 1812 | 鹿島 | 2,079,695 | 建設 | 2022/3 |
|
4 | 1802 | 大林組 | 1,922,884 | 建設 | 2022/3 |
|
5 | 1878 | 大東建 | 1,583,003 | 建設 | 2022/3 |
|
6 | 1801 | 大成建 | 1,543,240 | 建設 | 2022/3 |
|
7 | 1803 | 清水建 | 1,482,961 | 建設 | 2022/3 |
|
8 | 1911 | 住友林 | 1,385,930 | 建設 | 2021/12 |
|
9 | 1808 | 長谷工 | 909,708 | 建設 | 2022/3 |
|
10 | 5076 | インフロニア | 682,912 | 建設 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 1951 | エクシオG | 594,840 | 建設 | 2022/3 |
|
12 | 1721 | コムシスHD | 589,028 | 建設 | 2022/3 |
|
13 | 1944 | きんでん | 566,794 | 建設 | 2022/3 |
|
14 | 1860 | 戸田建 | 501,509 | 建設 | 2022/3 |
|
15 | 1942 | 関電工 | 495,567 | 建設 | 2022/3 |
|
16 | 1417 | ミライトワン | 470,385 | 建設 | 2022/3 |
|
17 | 1893 | 五洋建 | 458,231 | 建設 | 2022/3 |
|
18 | 1963 | 日揮HD | 428,401 | 建設 | 2022/3 |
|
19 | 1861 | 熊谷組 | 425,216 | 建設 | 2022/3 |
|
20 | 1821 | 三井住友建 | 403,275 | 建設 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 1959 | 九電工 | 376,563 | 建設 | 2022/3 |
|
22 | 1719 | 安藤ハザマ | 340,293 | 建設 | 2022/3 |
|
23 | 1820 | 西松建 | 323,754 | 建設 | 2022/3 |
|
24 | 1766 | 東建コーポ | 309,809 | 建設 | 2021/4 |
|
25 | 1969 | 高砂熱 | 302,746 | 建設 | 2022/3 |
|
26 | 1762 | 高松グループ | 263,907 | 建設 | 2022/3 |
|
27 | 1720 | 東急建 | 258,083 | 建設 | 2022/3 |
|
28 | 1833 | 奥村組 | 242,458 | 建設 | 2022/3 |
|
29 | 1934 | ユアテック | 225,317 | 建設 | 2022/3 |
|
30 | 1885 | 東亜建 | 219,814 | 建設 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 1946 | トーエネク | 219,617 | 建設 | 2022/3 |
|
32 | 1419 | タマホーム | 218,092 | 建設 | 2021/5 |
|
33 | 1979 | 大気社 | 209,261 | 建設 | 2022/3 |
|
34 | 1961 | 三機工 | 193,189 | 建設 | 2022/3 |
|
35 | 1941 | 中電工 | 190,690 | 建設 | 2022/3 |
|
36 | 1899 | 福田組 | 179,846 | 建設 | 2021/12 |
|
37 | 1950 | 日本電設 | 173,569 | 建設 | 2022/3 |
|
38 | 1949 | 住友電設 | 167,594 | 建設 | 2022/3 |
|
39 | 1980 | ダイダン | 162,929 | 建設 | 2022/3 |
|
40 | 1822 | 大豊建 | 156,520 | 建設 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 1884 | 日道路 | 156,379 | 建設 | 2022/3 |
|
42 | 1890 | 東洋建 | 152,524 | 建設 | 2022/3 |
|
43 | 1815 | 鉄建建設 | 151,551 | 建設 | 2022/3 |
|
44 | 1852 | 浅沼組 | 135,478 | 建設 | 2022/3 |
|
45 | 6379 | レイズネク | 129,832 | 建設 | 2022/3 |
|
46 | 1968 | 太平電 | 126,908 | 建設 | 2022/3 |
|
47 | 1954 | 日工営 | 117,859 | 建設 | 2021/6I |
|
48 | 1887 | 日本国土開発 | 117,803 | 建設 | 2021/5 |
|
49 | 1805 | 飛島建 | 117,665 | 建設 | 2022/3 |
|
50 | 1835 | 東鉄工 | 114,718 | 建設 | 2022/3 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位