コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~92位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/11/15
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7911 | 凸版 | 1,547,533 | その他製造 | 2022/3 |
|
2 | 7912 | 大日印 | 1,344,147 | その他製造 | 2022/3 |
|
3 | 7832 | バンナムHD | 889,270 | その他製造 | 2022/3 |
|
4 | 7951 | ヤマハ | 408,197 | その他製造 | 2022/3I |
|
5 | 7936 | アシックス | 404,082 | その他製造 | 2021/12 |
|
6 | 7984 | コクヨ | 320,170 | その他製造 | 2021/12 |
|
7 | 7988 | ニフコ | 283,777 | その他製造 | 2022/3 |
|
8 | 7994 | オカムラ | 261,175 | その他製造 | 2022/3 |
|
9 | 7966 | リンテック | 256,836 | その他製造 | 2022/3 |
|
10 | 7905 | 大建工 | 223,377 | その他製造 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 7981 | タカラスタ | 211,587 | その他製造 | 2022/3 |
|
12 | 7947 | エフピコ | 195,700 | その他製造 | 2022/3 |
|
13 | 7915 | NISSHA | 189,285 | その他製造 | 2021/12I |
|
14 | 8022 | ミズノ | 172,744 | その他製造 | 2022/3 |
|
15 | 7864 | フジシール | 170,321 | その他製造 | 2022/3 |
|
16 | 7867 | タカラトミー | 165,448 | その他製造 | 2022/3 |
|
17 | 7990 | グロブライド | 120,684 | その他製造 | 2022/3 |
|
18 | 7972 | イトーキ | 115,839 | その他製造 | 2021/12 |
|
19 | 7955 | クリナップ | 113,305 | その他製造 | 2022/3 |
|
20 | 7846 | パイロット | 103,057 | その他製造 | 2021/12 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 7956 | ピジョン | 93,080 | その他製造 | 2021/12 |
|
22 | 7817 | パラベッド | 90,352 | その他製造 | 2022/3 |
|
23 | 7914 | 共同印 | 88,416 | その他製造 | 2022/3 |
|
24 | 7952 | 河合楽 | 85,703 | その他製造 | 2022/3 |
|
25 | 7944 | ローランド | 80,032 | その他製造 | 2021/12 |
|
26 | 7906 | ヨネックス | 74,485 | その他製造 | 2022/3 |
|
27 | 7898 | ウッドワン | 66,582 | その他製造 | 2022/3 |
|
28 | 7879 | ノダ | 64,586 | その他製造 | 2021/11 |
|
29 | 7987 | ナカバヤシ | 63,118 | その他製造 | 2022/3 |
|
30 | 7976 | 菱鉛筆 | 61,894 | その他製造 | 2021/12 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 7822 | 永大産業 | 59,444 | その他製造 | 2022/3 |
|
32 | 7814 | 日本創発G | 54,620 | その他製造 | 2021/12 |
|
33 | 7840 | フラベッドH | 54,398 | その他製造 | 2022/3 |
|
34 | 7821 | 前田工繊 | 43,236 | その他製造 | 2021/9 |
|
35 | 7806 | MTG | 42,799 | その他製造 | 2021/9 |
|
36 | 7989 | ブラインド | 41,236 | その他製造 | 2021/12 |
|
37 | 7811 | 中本パックス | 40,485 | その他製造 | 2022/2 |
|
38 | 7823 | アトネイチャ | 40,437 | その他製造 | 2022/3 |
|
39 | 7932 | ニッピ | 39,349 | その他製造 | 2022/3 |
|
40 | 3951 | 朝日印刷 | 38,806 | その他製造 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 7962 | キングジム | 36,319 | その他製造 | 2021/6 |
|
42 | 7868 | 広済堂HD | 35,361 | その他製造 | 2022/3 |
|
43 | 7820 | ニホンフラ | 33,094 | その他製造 | 2022/3 |
|
44 | 7875 | 竹田印刷 | 30,600 | その他製造 | 2022/3 |
|
45 | 7872 | エステール | 29,985 | その他製造 | 2022/3 |
|
46 | 7979 | 松風 | 28,137 | その他製造 | 2022/3 |
|
47 | 7856 | 萩原工 | 27,705 | その他製造 | 2021/10 |
|
48 | 7893 | プロネクサス | 26,141 | その他製造 | 2022/3I |
|
49 | 7816 | スノーピーク | 25,713 | その他製造 | 2021/12 |
|
50 | 7829 | サマンサJP | 25,366 | その他製造 | 2022/2 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~92位