コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~48位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/11/15
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4902 | コニカミノル | 911,426 | 精密機器 | 2022/3I |
|
2 | 7733 | オリンパス | 868,867 | 精密機器 | 2022/3I |
|
3 | 4543 | テルモ | 703,303 | 精密機器 | 2022/3I |
|
4 | 7741 | HOYA | 661,466 | 精密機器 | 2022/3I |
|
5 | 7731 | ニコン | 539,612 | 精密機器 | 2022/3I |
|
6 | 8086 | ニプロ | 494,789 | 精密機器 | 2022/3 |
|
7 | 7701 | 島津 | 428,175 | 精密機器 | 2022/3 |
|
8 | 7762 | シチズン | 281,417 | 精密機器 | 2022/3 |
|
9 | 6146 | ディスコ | 253,781 | 精密機器 | 2022/3 |
|
10 | 8050 | セイコーG | 237,382 | 精密機器 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 7732 | トプコン | 176,421 | 精密機器 | 2022/3 |
|
12 | 6376 | 日機装 | 167,759 | 精密機器 | 2021/12I |
|
13 | 7729 | 東京精 | 133,277 | 精密機器 | 2022/3 |
|
14 | 7780 | メニコン | 100,172 | 精密機器 | 2022/3 |
|
15 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 75,326 | 精密機器 | 2021/12I |
|
16 | 7747 | 朝日インテク | 61,507 | 精密機器 | 2021/6 |
|
17 | 7702 | JMS | 58,169 | 精密機器 | 2022/3 |
|
18 | 7740 | タムロン | 57,539 | 精密機器 | 2021/12 |
|
19 | 7715 | 長野計器 | 54,952 | 精密機器 | 2022/3 |
|
20 | 7745 | A&Dホロン | 51,736 | 精密機器 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 7717 | Vテク | 51,418 | 精密機器 | 2022/3 |
|
22 | 7723 | 愛時計 | 46,483 | 精密機器 | 2022/3 |
|
23 | 7716 | ナカニシ | 44,857 | 精密機器 | 2021/12 |
|
24 | 7721 | 東京計器 | 41,510 | 精密機器 | 2022/3 |
|
25 | 7734 | 理計器 | 37,363 | 精密機器 | 2022/3 |
|
26 | 7705 | ジーエル | 33,119 | 精密機器 | 2022/3 |
|
27 | 7769 | リズム | 29,999 | 精密機器 | 2022/3 |
|
28 | 7743 | シード | 28,835 | 精密機器 | 2022/3 |
|
29 | 7781 | 平山 | 23,043 | 精密機器 | 2021/6 |
|
30 | 7749 | メディキット | 20,130 | 精密機器 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 7600 | 日本MDM | 19,193 | 精密機器 | 2022/3 |
|
32 | 7726 | 黒田精 | 18,042 | 精密機器 | 2022/3 |
|
33 | 7730 | マニー | 17,190 | 精密機器 | 2021/8 |
|
34 | 5187 | クリエート | 11,698 | 精密機器 | 2021/12 |
|
35 | 7760 | IMV | 11,576 | 精密機器 | 2021/9 |
|
36 | 7727 | オーバル | 11,144 | 精密機器 | 2022/3 |
|
37 | 7722 | 国際計測 | 11,127 | 精密機器 | 2022/3 |
|
38 | 7707 | PSS | 9,298 | 精密機器 | 2021/6 |
|
39 | 7713 | シグマ光機 | 8,765 | 精密機器 | 2021/5 |
|
40 | 7719 | 東京衡機 | 7,449 | 精密機器 | 2022/2 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 7725 | インターアク | 6,627 | 精密機器 | 2021/5 |
|
42 | 7771 | 日本精密 | 5,739 | 精密機器 | 2022/3 |
|
43 | 7746 | 岡本硝子 | 5,069 | 精密機器 | 2022/3 |
|
44 | 7782 | シンシア | 4,557 | 精密機器 | 2021/12 |
|
45 | 7779 | サイバダイン | 2,150 | 精密機器 | 2022/3I |
|
46 | 7777 | 3DM | 1,024 | 精密機器 | 2021/4 |
|
47 | 7709 | クボテック | 1,017 | 精密機器 | 2022/3 |
|
48 | 7776 | セルシード | 161 | 精密機器 | 2021/12 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~48位