コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~11位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/11/15
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7309 | シマノ | 546,515 | 輸送用機器 | 2021/12 |
|
2 | 7105 | ロジスネクス | 465,406 | 輸送用機器 | 2022/3 |
|
3 | 7231 | トピー | 271,178 | 輸送用機器 | 2022/3 |
|
4 | 7224 | 新明和 | 216,823 | 輸送用機器 | 2022/3 |
|
5 | 7226 | 極東開発 | 116,910 | 輸送用機器 | 2022/3 |
|
6 | 7102 | 日車両 | 94,022 | 輸送用機器 | 2022/3 |
|
7 | 7266 | 今仙電機 | 85,155 | 輸送用機器 | 2022/3 |
|
8 | 7122 | 近畿車 | 39,334 | 輸送用機器 | 2022/3 |
|
9 | 7408 | ジャムコ | 39,078 | 輸送用機器 | 2022/3 |
|
10 | 7399 | ナンシン | 9,203 | 輸送用機器 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 7268 | タツミ | 6,130 | 輸送用機器 | 2022/3 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~11位