コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~73位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/11/15
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7203 | トヨタ | 31,379,507 | 自動車 | 2022/3I |
|
2 | 7267 | ホンダ | 14,552,696 | 自動車 | 2022/3I |
|
3 | 7201 | 日産自 | 8,424,585 | 自動車 | 2022/3 |
|
4 | 7259 | アイシン | 3,917,434 | 自動車 | 2022/3I |
|
5 | 7269 | スズキ | 3,568,380 | 自動車 | 2022/3 |
|
6 | 7261 | マツダ | 3,120,349 | 自動車 | 2022/3 |
|
7 | 7270 | SUBARU | 2,744,520 | 自動車 | 2022/3I |
|
8 | 7202 | いすゞ | 2,514,291 | 自動車 | 2022/3 |
|
9 | 7211 | 三菱自 | 2,038,909 | 自動車 | 2022/3 |
|
10 | 7272 | ヤマハ発 | 1,812,496 | 自動車 | 2021/12 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 7205 | 日野自 | 1,459,706 | 自動車 | 2022/3 |
|
12 | 3116 | トヨタ紡織 | 1,421,451 | 自動車 | 2022/3I |
|
13 | 7282 | 豊田合 | 830,243 | 自動車 | 2022/3I |
|
14 | 7276 | 小糸製 | 760,719 | 自動車 | 2022/3 |
|
15 | 7240 | NOK | 682,507 | 自動車 | 2022/3 |
|
16 | 7241 | フタバ | 572,118 | 自動車 | 2022/3 |
|
17 | 6995 | 東海理 | 487,303 | 自動車 | 2022/3 |
|
18 | 7242 | KYB | 388,360 | 自動車 | 2022/3I |
|
19 | 7313 | TSテック | 349,958 | 自動車 | 2022/3I |
|
20 | 7278 | エクセディ | 261,095 | 自動車 | 2022/3I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 5949 | ユニプレス | 254,450 | 自動車 | 2022/3 |
|
22 | 7220 | 武蔵精密 | 241,896 | 自動車 | 2022/3 |
|
23 | 5970 | ジーテクト | 236,503 | 自動車 | 2022/3 |
|
24 | 7287 | 日精機 | 223,621 | 自動車 | 2022/3I |
|
25 | 7279 | ハイレックス | 217,754 | 自動車 | 2021/10 |
|
26 | 7222 | 産車体 | 215,359 | 自動車 | 2022/3 |
|
27 | 7229 | ユタカ技研 | 213,395 | 自動車 | 2022/3I |
|
28 | 7239 | タチエス | 206,441 | 自動車 | 2022/3 |
|
29 | 7283 | 愛三工 | 193,751 | 自動車 | 2022/3 |
|
30 | 7212 | エフテック | 191,892 | 自動車 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 7296 | FCC | 170,971 | 自動車 | 2022/3I |
|
32 | 5989 | エイチワン | 170,588 | 自動車 | 2022/3I |
|
33 | 7250 | 太平洋工 | 164,472 | 自動車 | 2022/3 |
|
34 | 7298 | 八千代工 | 164,230 | 自動車 | 2022/3I |
|
35 | 7246 | プレス工 | 160,060 | 自動車 | 2022/3 |
|
36 | 7256 | 河西工 | 147,474 | 自動車 | 2022/3 |
|
37 | 7315 | IJTT | 144,360 | 自動車 | 2022/3 |
|
38 | 7238 | ブレーキ | 135,498 | 自動車 | 2022/3 |
|
39 | 7236 | ティラド | 133,581 | 自動車 | 2022/3 |
|
40 | 7294 | ヨロズ | 127,316 | 自動車 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 7244 | 市光工 | 125,510 | 自動車 | 2021/12 |
|
42 | 6584 | 三桜工 | 115,940 | 自動車 | 2022/3 |
|
43 | 7245 | 大同メ | 104,024 | 自動車 | 2022/3 |
|
44 | 6470 | 大豊工業 | 98,820 | 自動車 | 2022/3 |
|
45 | 7291 | 日本プラスト | 86,504 | 自動車 | 2022/3 |
|
46 | 7247 | ミクニ | 80,789 | 自動車 | 2022/3 |
|
47 | 7292 | 村上開明 | 73,595 | 自動車 | 2022/3 |
|
48 | 7214 | GMB | 71,406 | 自動車 | 2022/3 |
|
49 | 7215 | ファルテック | 69,122 | 自動車 | 2022/3 |
|
50 | 3434 | アルファCo | 53,767 | 自動車 | 2022/3 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~73位