コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/11/15
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
51 | 6804 | ホシデン | 207,608 | 電気機器 | 2022/3 |
|
52 | 6849 | 日本光電 | 205,129 | 電気機器 | 2022/3 |
|
53 | 6670 | MCJ | 191,247 | 電気機器 | 2022/3 |
|
54 | 6728 | アルバック | 183,011 | 電気機器 | 2021/6 |
|
55 | 6707 | サンケン | 175,660 | 電気機器 | 2022/3 |
|
56 | 6965 | ホトニクス | 169,026 | 電気機器 | 2021/9 |
|
57 | 6806 | ヒロセ電 | 163,671 | 電気機器 | 2022/3I |
|
58 | 6622 | ダイヘン | 160,618 | 電気機器 | 2022/3 |
|
59 | 6787 | メイコー | 151,275 | 電気機器 | 2022/3 |
|
60 | 6925 | ウシオ電 | 148,821 | 電気機器 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
61 | 6676 | メルコ | 144,137 | 電気機器 | 2022/3 |
|
62 | 6996 | ニチコン | 142,198 | 電気機器 | 2022/3 |
|
63 | 6997 | 日ケミコン | 140,316 | 電気機器 | 2022/3 |
|
64 | 6966 | 三井ハイテク | 139,429 | 電気機器 | 2022/1 |
|
65 | 6951 | 日電子 | 138,408 | 電気機器 | 2022/3 |
|
66 | 6810 | マクセル | 138,215 | 電気機器 | 2022/3 |
|
67 | 6592 | マブチ | 134,595 | 電気機器 | 2021/12 |
|
68 | 6615 | UMCエレ | 134,550 | 電気機器 | 2022/3 |
|
69 | 6890 | フェローテク | 133,821 | 電気機器 | 2022/3 |
|
70 | 6651 | 日東工 | 132,735 | 電気機器 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
71 | 6641 | 日新電 | 132,128 | 電気機器 | 2022/3 |
|
72 | 6960 | フクダ電 | 132,098 | 電気機器 | 2022/3 |
|
73 | 6526 | ソシオネクス | 117,009 | 電気機器 | 2022/3 |
|
74 | 6744 | 能美防災 | 112,913 | 電気機器 | 2022/3 |
|
75 | 6727 | ワコム | 108,789 | 電気機器 | 2022/3 |
|
76 | 6750 | エレコム | 107,358 | 電気機器 | 2022/3 |
|
77 | 6754 | アンリツ | 105,387 | 電気機器 | 2022/3I |
|
78 | 6817 | スミダ | 104,920 | 電気機器 | 2021/12I |
|
79 | 6516 | 山洋電 | 101,123 | 電気機器 | 2022/3I |
|
80 | 6507 | シンフォニア | 94,585 | 電気機器 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
81 | 6623 | 愛電機 | 94,381 | 電気機器 | 2022/3 |
|
82 | 6844 | 新電元 | 92,168 | 電気機器 | 2022/3 |
|
83 | 6617 | 東光高岳 | 91,936 | 電気機器 | 2022/3 |
|
84 | 6794 | フォスター | 91,106 | 電気機器 | 2022/3 |
|
85 | 6768 | タムラ | 88,328 | 電気機器 | 2022/3 |
|
86 | 6737 | EIZO | 86,789 | 電気機器 | 2022/3 |
|
87 | 6741 | 信号 | 85,047 | 電気機器 | 2022/3 |
|
88 | 6814 | 古野電 | 84,783 | 電気機器 | 2022/2 |
|
89 | 7739 | キヤノン電 | 82,614 | 電気機器 | 2021/12 |
|
90 | 6958 | 日本CMK | 81,486 | 電気機器 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
91 | 6745 | ホーチキ | 81,251 | 電気機器 | 2022/3 |
|
92 | 7965 | 象印 | 77,673 | 電気機器 | 2021/11 |
|
93 | 6699 | ダイヤHD | 76,271 | 電気機器 | 2022/3 |
|
94 | 6644 | 大崎電 | 76,184 | 電気機器 | 2022/3 |
|
95 | 6875 | メガチップス | 75,256 | 電気機器 | 2022/3 |
|
96 | 6742 | 京三 | 72,916 | 電気機器 | 2022/3 |
|
97 | 6652 | IDEC | 70,789 | 電気機器 | 2022/3 |
|
98 | 6920 | レーザーテク | 70,248 | 電気機器 | 2021/6 |
|
99 | 6640 | I・PEX | 66,871 | 電気機器 | 2021/12 |
|
100 | 6800 | ヨコオ | 66,848 | 電気機器 | 2022/3 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位