コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/11/15
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6501 | 日立 | 10,264,602 | 電気機器 | 2022/3I |
|
2 | 6758 | ソニーG | 9,921,513 | 電気機器 | 2022/3I |
|
3 | 6752 | パナHD | 7,388,791 | 電気機器 | 2022/3I |
|
4 | 6902 | デンソー | 5,515,512 | 電気機器 | 2022/3I |
|
5 | 6503 | 三菱電 | 4,476,758 | 電気機器 | 2022/3I |
|
6 | 6702 | 富士通 | 3,586,839 | 電気機器 | 2022/3I |
|
7 | 7751 | キヤノン | 3,513,357 | 電気機器 | 2021/12S |
|
8 | 6502 | 東芝 | 3,336,967 | 電気機器 | 2022/3S |
|
9 | 6701 | NEC | 3,014,095 | 電気機器 | 2022/3I |
|
10 | 6753 | シャープ | 2,495,588 | 電気機器 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 8035 | 東エレク | 2,003,805 | 電気機器 | 2022/3 |
|
12 | 6594 | 日電産 | 1,918,174 | 電気機器 | 2022/3I |
|
13 | 6762 | TDK | 1,902,124 | 電気機器 | 2022/3I |
|
14 | 6971 | 京セラ | 1,838,938 | 電気機器 | 2022/3I |
|
15 | 6981 | 村田製 | 1,812,521 | 電気機器 | 2022/3S |
|
16 | 7752 | リコー | 1,758,587 | 電気機器 | 2022/3I |
|
17 | 6724 | エプソン | 1,128,914 | 電気機器 | 2022/3I |
|
18 | 6479 | ミネベア | 1,124,140 | 電気機器 | 2022/3I |
|
19 | 6723 | ルネサス | 994,418 | 電気機器 | 2021/12I |
|
20 | 6504 | 富士電機 | 910,226 | 電気機器 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 6770 | アルプスアル | 802,854 | 電気機器 | 2022/3 |
|
22 | 6645 | オムロン | 762,927 | 電気機器 | 2022/3S |
|
23 | 6861 | キーエンス | 755,174 | 電気機器 | 2022/3 |
|
24 | 6586 | マキタ | 739,260 | 電気機器 | 2022/3I |
|
25 | 6954 | ファナック | 733,008 | 電気機器 | 2022/3 |
|
26 | 6448 | ブラザー | 710,938 | 電気機器 | 2022/3I |
|
27 | 3105 | 日清紡HD | 510,643 | 電気機器 | 2021/12 |
|
28 | 6506 | 安川電 | 479,082 | 電気機器 | 2022/2I |
|
29 | 6963 | ローム | 452,124 | 電気機器 | 2022/3 |
|
30 | 6588 | 東芝テック | 445,317 | 電気機器 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 6674 | GSユアサ | 432,133 | 電気機器 | 2022/3 |
|
32 | 6857 | アドテスト | 416,901 | 電気機器 | 2022/3I |
|
33 | 7735 | スクリン | 411,865 | 電気機器 | 2022/3 |
|
34 | 4062 | イビデン | 401,138 | 電気機器 | 2022/3 |
|
35 | 6841 | 横河電 | 389,901 | 電気機器 | 2022/3 |
|
36 | 6923 | スタンレー | 382,561 | 電気機器 | 2022/3 |
|
37 | 6869 | シスメックス | 363,780 | 電気機器 | 2022/3I |
|
38 | 6703 | OKI | 352,064 | 電気機器 | 2022/3 |
|
39 | 6976 | 太陽誘電 | 349,636 | 電気機器 | 2022/3 |
|
40 | 6523 | PHCHD | 340,452 | 電気機器 | 2022/3I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 6740 | Jディスプレ | 295,946 | 電気機器 | 2022/3 |
|
42 | 7280 | ミツバ | 286,482 | 電気機器 | 2022/3 |
|
43 | 6755 | 富士通ゼ | 284,128 | 電気機器 | 2022/3 |
|
44 | 6632 | JVCケンウ | 282,088 | 電気機器 | 2022/3I |
|
45 | 6967 | 新光電工 | 271,949 | 電気機器 | 2022/3 |
|
46 | 6845 | アズビル | 256,551 | 電気機器 | 2022/3 |
|
47 | 6508 | 明電舎 | 255,046 | 電気機器 | 2022/3 |
|
48 | 6952 | カシオ | 252,322 | 電気機器 | 2022/3 |
|
49 | 6807 | 航空電子 | 225,079 | 電気機器 | 2022/3 |
|
50 | 6856 | 堀場製 | 224,314 | 電気機器 | 2021/12 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位