コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/11/15
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7011 | 三菱重 | 3,860,283 | 機械 | 2022/3I |
|
2 | 6367 | ダイキン | 3,109,106 | 機械 | 2022/3 |
|
3 | 6301 | コマツ | 2,802,323 | 機械 | 2022/3S |
|
4 | 6201 | 豊田織 | 2,705,183 | 機械 | 2022/3I |
|
5 | 6326 | クボタ | 2,196,766 | 機械 | 2021/12I |
|
6 | 6473 | ジェイテクト | 1,428,426 | 機械 | 2022/3I |
|
7 | 7013 | IHI | 1,172,904 | 機械 | 2022/3I |
|
8 | 6305 | 日立建機 | 1,024,961 | 機械 | 2022/3I |
|
9 | 6302 | 住友重 | 943,979 | 機械 | 2022/3 |
|
10 | 6471 | 日精工 | 865,166 | 機械 | 2022/3I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 6273 | SMC | 727,397 | 機械 | 2022/3 |
|
12 | 6472 | NTN | 642,023 | 機械 | 2022/3 |
|
13 | 6361 | 荏原 | 603,213 | 機械 | 2021/12I |
|
14 | 6383 | ダイフク | 512,268 | 機械 | 2022/3 |
|
15 | 6269 | 三井海洋 | 448,510 | 機械 | 2021/12I |
|
16 | 7004 | 日立造 | 441,797 | 機械 | 2022/3 |
|
17 | 6141 | DMG森精機 | 396,011 | 機械 | 2021/12I |
|
18 | 6460 | セガサミー | 320,949 | 機械 | 2022/3 |
|
19 | 6481 | THK | 318,188 | 機械 | 2021/12I |
|
20 | 6113 | アマダ | 312,658 | 機械 | 2022/3I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 6366 | 千代建 | 311,115 | 機械 | 2022/3 |
|
22 | 6268 | ナブテスコ | 299,802 | 機械 | 2021/12I |
|
23 | 6370 | 栗田工 | 288,207 | 機械 | 2022/3I |
|
24 | 6465 | ホシザキ | 274,419 | 機械 | 2021/12 |
|
25 | 6474 | 不二越 | 229,117 | 機械 | 2021/11 |
|
26 | 6457 | グローリー | 226,562 | 機械 | 2022/3 |
|
27 | 6371 | 椿本チ | 215,879 | 機械 | 2022/3 |
|
28 | 5631 | 日製鋼 | 213,790 | 機械 | 2022/3 |
|
29 | 6395 | タダノ | 205,661 | 機械 | 2022/3 |
|
30 | 6330 | 東洋エンジ | 202,986 | 機械 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 6406 | フジテック | 187,018 | 機械 | 2022/3 |
|
32 | 6135 | 牧野フ | 186,591 | 機械 | 2022/3 |
|
33 | 6103 | オークマ | 172,809 | 機械 | 2022/3 |
|
34 | 6463 | TPR | 163,537 | 機械 | 2022/3 |
|
35 | 6310 | 井関農 | 158,192 | 機械 | 2021/12 |
|
36 | 6134 | FUJI | 148,128 | 機械 | 2022/3 |
|
37 | 6005 | 三浦工 | 143,543 | 機械 | 2022/3I |
|
38 | 6250 | やまびこ | 142,328 | 機械 | 2021/12 |
|
39 | 6407 | CKD | 142,199 | 機械 | 2022/3 |
|
40 | 6432 | 竹内製作所 | 140,892 | 機械 | 2022/2 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 6486 | イーグル工 | 140,842 | 機械 | 2022/3 |
|
42 | 6498 | キッツ | 135,790 | 機械 | 2021/12 |
|
43 | 6013 | タクマ | 134,092 | 機械 | 2022/3 |
|
44 | 6136 | OSG | 126,156 | 機械 | 2021/11 |
|
45 | 6287 | サトーHD | 124,783 | 機械 | 2022/3 |
|
46 | 6412 | 平和 | 121,558 | 機械 | 2022/3 |
|
47 | 6436 | アマノ | 118,429 | 機械 | 2022/3 |
|
48 | 6368 | オルガノ | 112,069 | 機械 | 2022/3 |
|
49 | 6104 | 芝浦機 | 107,777 | 機械 | 2022/3 |
|
50 | 6340 | 渋谷工 | 103,965 | 機械 | 2021/6 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位