コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/11/15
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5802 | 住友電 | 3,367,863 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
2 | 5711 | 三菱マ | 1,811,759 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
3 | 5938 | LIXIL | 1,428,578 | 非鉄金属製品 | 2022/3I |
|
4 | 5713 | 住友鉱 | 1,259,091 | 非鉄金属製品 | 2022/3I |
|
5 | 5801 | 古河電 | 930,496 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
6 | 5714 | DOWA | 831,794 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
7 | 5901 | 洋缶HD | 821,565 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
8 | 5741 | UACJ | 782,911 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
9 | 5803 | フジクラ | 670,350 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
10 | 5706 | 三井金 | 633,346 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 5991 | ニッパツ | 586,903 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
12 | 5703 | 日軽金HD | 486,579 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
13 | 5929 | 三和HD | 468,956 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
14 | 5947 | リンナイ | 366,185 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
15 | 3436 | SUMCO | 335,674 | 非鉄金属製品 | 2021/12 |
|
16 | 5932 | 三協立山 | 301,184 | 非鉄金属製品 | 2021/5 |
|
17 | 5702 | 大紀ア | 236,056 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
18 | 5975 | 東プレ | 233,601 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
19 | 5805 | 昭電線HD | 199,194 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
20 | 5715 | 古河機金 | 199,097 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 5851 | リョービ | 198,073 | 非鉄金属製品 | 2021/12 |
|
22 | 5857 | アサヒHD | 192,442 | 非鉄金属製品 | 2022/3I |
|
23 | 5930 | 文化シヤタ | 182,313 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
24 | 5943 | ノーリツ | 178,142 | 非鉄金属製品 | 2021/12 |
|
25 | 5911 | 横河ブHD | 136,931 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
26 | 5707 | 東邦鉛 | 124,279 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
27 | 5852 | アーレスティ | 116,313 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
28 | 5757 | CKサンエツ | 115,343 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
29 | 3443 | 川田テク | 103,760 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
30 | 5940 | 不二サッシ | 90,430 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 5902 | ホッカンHD | 86,329 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
32 | 5992 | 中発条 | 82,144 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
33 | 5909 | コロナ | 78,648 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
34 | 7438 | コンドー | 66,139 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
35 | 5959 | 岡部 | 64,829 | 非鉄金属製品 | 2021/12 |
|
36 | 5981 | 東京綱 | 63,780 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
37 | 5809 | タツタ | 59,861 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
38 | 3431 | 宮地エンジ | 58,002 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
39 | 5727 | 邦チタ | 55,515 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
40 | 5933 | アルインコ | 55,255 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 5988 | パイオラック | 55,144 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
42 | 5976 | ネツレン | 53,004 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
43 | 5982 | マルゼン | 52,825 | 非鉄金属製品 | 2022/2 |
|
44 | 5985 | サンコール | 47,438 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
45 | 5946 | 長府製 | 44,858 | 非鉄金属製品 | 2021/12 |
|
46 | 3433 | トーカロ | 43,813 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
47 | 5957 | 日東精 | 40,518 | 非鉄金属製品 | 2021/12 |
|
48 | 5994 | ファインシン | 38,957 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
49 | 3421 | 稲葉製作 | 37,799 | 非鉄金属製品 | 2021/7 |
|
50 | 5816 | オーナンバ | 36,952 | 非鉄金属製品 | 2021/12 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位