コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~47位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/11/15
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4502 | 武田 | 3,569,006 | 医薬品 | 2022/3I |
|
2 | 4578 | 大塚HD | 1,498,276 | 医薬品 | 2021/12I |
|
3 | 4503 | アステラス | 1,296,163 | 医薬品 | 2022/3I |
|
4 | 4568 | 第一三共 | 1,044,892 | 医薬品 | 2022/3I |
|
5 | 4519 | 中外薬 | 999,759 | 医薬品 | 2021/12I |
|
6 | 4523 | エーザイ | 756,226 | 医薬品 | 2022/3I |
|
7 | 4506 | 住友ファーマ | 560,035 | 医薬品 | 2022/3I |
|
8 | 4528 | 小野薬 | 361,361 | 医薬品 | 2022/3I |
|
9 | 4151 | 協和キリン | 352,246 | 医薬品 | 2021/12I |
|
10 | 4507 | 塩野義 | 335,138 | 医薬品 | 2022/3I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 4581 | 大正薬HD | 268,203 | 医薬品 | 2022/3 |
|
12 | 4536 | 参天薬 | 266,257 | 医薬品 | 2022/3I |
|
13 | 4527 | ロート | 199,646 | 医薬品 | 2022/3 |
|
14 | 4887 | サワイGHD | 193,816 | 医薬品 | 2022/3I |
|
15 | 4553 | 東和薬品 | 165,615 | 医薬品 | 2022/3 |
|
16 | 4967 | 小林製薬 | 155,252 | 医薬品 | 2021/12 |
|
17 | 4516 | 日本新薬 | 137,484 | 医薬品 | 2022/3I |
|
18 | 4540 | ツムラ | 129,546 | 医薬品 | 2022/3 |
|
19 | 4530 | 久光薬 | 120,193 | 医薬品 | 2022/2 |
|
20 | 4534 | 持田薬 | 110,179 | 医薬品 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 4569 | キョーリン | 105,534 | 医薬品 | 2022/3 |
|
22 | 4521 | 科研薬 | 76,034 | 医薬品 | 2022/3 |
|
23 | 4974 | タカラバイオ | 67,699 | 医薬品 | 2022/3 |
|
24 | 4547 | キッセイ | 65,381 | 医薬品 | 2022/3 |
|
25 | 4559 | ゼリア新薬 | 59,532 | 医薬品 | 2022/3 |
|
26 | 4886 | あすか薬HD | 56,607 | 医薬品 | 2022/3 |
|
27 | 4552 | JCRファ | 51,082 | 医薬品 | 2022/3 |
|
28 | 4577 | ダイト | 48,714 | 医薬品 | 2021/5 |
|
29 | 4549 | 栄研化 | 42,996 | 医薬品 | 2022/3 |
|
30 | 4548 | 生化学 | 34,851 | 医薬品 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 4554 | 富士製薬 | 33,990 | 医薬品 | 2021/9 |
|
32 | 4539 | ケミファ | 32,506 | 医薬品 | 2022/3 |
|
33 | 4565 | そーせい | 17,712 | 医薬品 | 2021/12I |
|
34 | 2160 | ジーエヌアイ | 12,690 | 医薬品 | 2021/12I |
|
35 | 4574 | 大幸薬品 | 11,299 | 医薬品 | 2021/12 |
|
36 | 4524 | 仁丹 | 9,563 | 医薬品 | 2022/3 |
|
37 | 4579 | ラクオリア | 2,776 | 医薬品 | 2021/12 |
|
38 | 4572 | カルナバイオ | 2,017 | 医薬品 | 2021/12 |
|
39 | 4584 | キッズバイオ | 1,569 | 医薬品 | 2022/3 |
|
40 | 4564 | OTS | 1,153 | 医薬品 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 4570 | 免疫生物研 | 647 | 医薬品 | 2022/3 |
|
42 | 4597 | ソレイジア | 559 | 医薬品 | 2021/12I |
|
43 | 4576 | DWTI | 414 | 医薬品 | 2021/12 |
|
44 | 4563 | アンジェス | 64 | 医薬品 | 2021/12 |
|
45 | 4593 | ヘリオス | 41 | 医薬品 | 2021/12I |
|
46 | 4586 | メドレックス | 8 | 医薬品 | 2021/12 |
|
47 | 4883 | モダリス | 1 | 医薬品 | 2021/12 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~47位