コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~42位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/11/15
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3402 | 東レ | 2,228,523 | 繊維 | 2022/3I |
|
2 | 3401 | 帝人 | 926,054 | 繊維 | 2022/3 |
|
3 | 3101 | 東洋紡 | 375,720 | 繊維 | 2022/3 |
|
4 | 3591 | ワコールHD | 172,860 | 繊維 | 2022/3S |
|
5 | 3612 | ワールド | 171,344 | 繊維 | 2022/3I |
|
6 | 3608 | TSIHD | 140,382 | 繊維 | 2022/2 |
|
7 | 3106 | クラボウ | 132,215 | 繊維 | 2022/3 |
|
8 | 3002 | グンゼ | 124,314 | 繊維 | 2022/3 |
|
9 | 3103 | ユニチカ | 114,713 | 繊維 | 2022/3 |
|
10 | 3569 | セーレン | 109,771 | 繊維 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 3201 | ニッケ | 106,619 | 繊維 | 2021/11 |
|
12 | 3501 | 住江織 | 79,702 | 繊維 | 2021/5 |
|
13 | 3611 | マツオカ | 51,056 | 繊維 | 2022/3 |
|
14 | 3553 | 共和レ | 47,074 | 繊維 | 2022/3 |
|
15 | 3551 | ダイニック | 38,945 | 繊維 | 2022/3 |
|
16 | 3004 | 神栄 | 37,686 | 繊維 | 2022/3 |
|
17 | 3001 | 片倉 | 37,627 | 繊維 | 2021/12 |
|
18 | 3593 | ホギメデ | 36,778 | 繊維 | 2022/3 |
|
19 | 3104 | 富士紡HD | 35,916 | 繊維 | 2022/3 |
|
20 | 3109 | シキボウ | 35,670 | 繊維 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 3302 | 帝繊維 | 32,993 | 繊維 | 2021/12 |
|
22 | 3580 | 小松マテーレ | 31,449 | 繊維 | 2022/3 |
|
23 | 3604 | 川本産業 | 30,091 | 繊維 | 2022/3 |
|
24 | 3205 | ダイドー | 24,609 | 繊維 | 2022/3 |
|
25 | 3529 | アツギ | 21,445 | 繊維 | 2022/3 |
|
26 | 3597 | 自重堂 | 17,882 | 繊維 | 2021/6 |
|
27 | 3524 | 日東網 | 17,680 | 繊維 | 2021/4 |
|
28 | 3204 | トーア紡 | 15,532 | 繊維 | 2021/12 |
|
29 | 3513 | イチカワ | 12,355 | 繊維 | 2022/3 |
|
30 | 3504 | 丸八HD | 12,322 | 繊維 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 3577 | 東海染 | 11,142 | 繊維 | 2022/3 |
|
32 | 3512 | フエルト | 9,839 | 繊維 | 2022/3 |
|
33 | 3598 | 山喜 | 9,662 | 繊維 | 2022/3 |
|
34 | 3123 | サイボー | 8,958 | 繊維 | 2022/3 |
|
35 | 3571 | ソトー | 7,507 | 繊維 | 2022/3 |
|
36 | 3607 | クラウディア | 7,015 | 繊維 | 2021/8 |
|
37 | 3583 | オーベクス | 5,486 | 繊維 | 2022/3 |
|
38 | 3600 | フジックス | 5,417 | 繊維 | 2022/3 |
|
39 | 3202 | ダイトウボウ | 4,502 | 繊維 | 2022/3 |
|
40 | 3111 | オーミケンシ | 3,980 | 繊維 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 3306 | 日本麻 | 3,151 | 繊維 | 2022/3 |
|
42 | 3409 | 北日紡 | 830 | 繊維 | 2022/3 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~42位